Aarhus Kommune har vokseværk. I 2023 voksede kommunen lige så meget som Københavns Kommune, og ifølge Århus Stiftstidende ser tendensen ud til at fortsætte med uformindsket styrke.
På baggrund af nye tal fra Danmarks statistik noterer avisen sig, at Aarhus Kommune fra den 1. oktober 2023 til samme dato i 2024 voksede med 6.037 indbyggere.
Kommunen er gennem de seneste fem år vokset med 23.000 borgere og har nu lige godt 373.000 indbyggere.
– Vi har gennem flere år set en tendens til, at befolkningstallet i Aarhus voksede med omkring 4.500 personer netto hvert år. Så dykkede det lidt under corona, men vi har også noteret os, at befolkningstilvæksten er taget til og mindst på niveau med det, der var før corona, fortæller bystrategisk chef for Aarhus Kommune, Bente Lykke Sørensen, til Århus Stiftstidende.
Gennem de seneste fire kvartaler har Aarhus Kommune haft en positiv nettotilflytning på 2.300 indbyggere, en nettoindvandring på 2.000 personer og et fødselsoverskud på 1.700 personer.
Det er især unge mennesker og ældre over 65 år, der flytter til kommunen, mens børnefamilierne i højere grad flytter væk, skriver Århus Stiftstidende. Det skyldes ikke mindst mangel på familieegnede boliger som parcelhuse, lyder det fra Bente Lykke Sørensen.
Gennem de første tre kvartaler af 2024 er Aarhus Kommune vokset med 5.910 indbyggere, hvor kommunen i samme periode i 2023 voksede med 5.424 indbyggere.
Københavns Kommune er i de første tre kvartaler af 2024 vokset med 8.185 indbyggere, hvor hovedstadskommunen i de tre første kvartaler af 2024 voksede med 7.178 indbyggere.
Indtil videre er Odense Kommune i år vokset med 1.760 indbyggere mod en tilvækst på 1.114 indbyggere i samme periode i 2023.
Efter år par år med afdæmpet befolkningstilvækst er Aalborg Kommune i de første tre kvartaler vokset med 1.322 indbyggere, og den nordjyske kommune kan dermed være på vej tilbage på vækstsporet. I de første tre kvartaler af 2023 voksede Aalborg Kommune nemlig blot med 596 indbyggere.
Så meget er de danske kommuner vokset i 2024
Tabellen herunder viser befolkningstilvæksten i de danske kommuner i de første tre kvartaler af 2024 samt indbyggertallet ved udgangen af tredje kvartal 2024.
Kommune | Befolkningstilvækst | Indbyggertal |
København | 8.185 | 667.535 |
Aarhus | 5.910 | 373.005 |
Odense | 1.760 | 210.838 |
Høje-Taastrup | 1.465 | 59.005 |
Aalborg | 1.322 | 224.496 |
Ballerup | 1.280 | 52.517 |
Frederiksberg | 1.222 | 106.121 |
Brøndby | 1.113 | 40.180 |
Greve | 1.003 | 53.160 |
Glostrup | 779 | 24.434 |
Kolding | 702 | 95.634 |
Frederikssund | 663 | 47.021 |
Silkeborg | 593 | 101.340 |
Roskilde | 575 | 91.506 |
Vejle | 564 | 122.260 |
Ishøj | 506 | 24.169 |
Herlev | 502 | 30.378 |
Gladsaxe | 446 | 71.046 |
Slagelse | 402 | 80.325 |
Lyngby-Taarbæk | 400 | 58.938 |
Vallensbæk | 355 | 18.155 |
Køge | 332 | 63.180 |
Rødovre | 318 | 44.646 |
Skanderborg | 295 | 65.500 |
Hillerød | 293 | 54.715 |
Albertslund | 286 | 27.963 |
Randers | 286 | 100.260 |
Hørsholm | 274 | 25.085 |
Horsens | 263 | 97.655 |
Ikast-Brande | 245 | 42.982 |
Hedensted | 229 | 47.954 |
Lejre | 217 | 29.564 |
Viborg | 196 | 97.668 |
Helsingør | 183 | 64.021 |
Holbæk | 177 | 74.306 |
Middelfart | 173 | 40.331 |
Næstved | 157 | 84.904 |
Halsnæs | 140 | 31.655 |
Nyborg | 139 | 32.332 |
Rudersdal | 135 | 57.372 |
Svendborg | 129 | 59.856 |
Syddjurs | 127 | 44.203 |
Odder | 112 | 24.008 |
Tårnby | 111 | 44.026 |
Sorø | 111 | 30.589 |
Fredensborg | 99 | 42.108 |
Holstebro | 88 | 59.104 |
Allerød | 84 | 26.046 |
Solrød | 71 | 24.650 |
Gentofte | 53 | 75.086 |
Fredericia | 35 | 52.520 |
Kerteminde | 33 | 23.927 |
Herning | 28 | 89.876 |
Faaborg-Midtfyn | 26 | 52.317 |
Gribskov | 25 | 41.945 |
Christiansø | 2 | 93 |
Billund | 2 | 27.121 |
Hvidovre | -1 | 53.759 |
Rebild | -4 | 30.933 |
Kalundborg | -6 | 48.303 |
Egedal | -18 | 45.514 |
Brønderslev | -18 | 36.596 |
Favrskov | -23 | 49.354 |
Læsø | -26 | 1.733 |
Norddjurs | -30 | 36.743 |
Samsø | -30 | 3.664 |
Furesø | -31 | 42.502 |
Ærø | -36 | 5.924 |
Stevns | -40 | 23.609 |
Fanø | -50 | 3.307 |
Vejen | -57 | 42.743 |
Ringsted | -63 | 36.293 |
Hjørring | -73 | 63.471 |
Sønderborg | -79 | 74.154 |
Mariagerfjord | -89 | 41.673 |
Haderslev | -96 | 55.342 |
Aabenraa | -97 | 58.560 |
Faxe | -110 | 37.643 |
Dragør | -117 | 14.452 |
Vesthimmerlands | -150 | 35.862 |
Morsø | -152 | 19.582 |
Jammerbugt | -157 | 38.077 |
Nordfyns | -168 | 29.442 |
Langeland | -172 | 12.088 |
Assens | -185 | 40.461 |
Tønder | -202 | 36.449 |
Bornholm | -203 | 39.129 |
Thisted | -205 | 42.784 |
Esbjerg | -225 | 115.198 |
Odsherred | -230 | 32.375 |
Lemvig | -251 | 18.859 |
Struer | -278 | 20.316 |
Frederikshavn | -323 | 58.053 |
Varde | -332 | 49.466 |
Guldborgsund | -349 | 59.410 |
Lolland | -397 | 39.235 |
Skive | -411 | 44.328 |
Vordingborg | -487 | 45.264 |
Ringkøbing-Skjern | -514 | 55.704 |
Kilde: Danmarks Statistik.