Danmarks befolkning forventes at udvikle sig meget forskelligt fra kommune til kommune i de kommende år.
En ny befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik viser, at 42 kommuner står til at miste indbyggere frem mod 2040, mens 11 kommuner kan se frem til en vækst på mere end 10 procent.
De største vækstområder findes især i kommunerne omkring København, men også fire østjyske kommuner ventes at opleve markant befolkningstilvækst. Fremskrivningen bygger på de seneste års udvikling i fødsler, dødsfald, indvandring og flyttemønstre mellem kommunerne.
Samtidig viser prognosen, at den danske befolkning fortsætter med at blive ældre. I dag er 34 procent af befolkningen under 30 år, men andelen forventes at falde til 32 procent i 2040. Omvendt ventes andelen af borgere på 70 år eller derover at stige fra 16 til 19 procent.
Ser man frem mod 2050 forventes Københavns Kommune at vokse med godt 52.000 indbyggere til næsten 724.000 indbyggere. Aarhus vil dog vokse endnu mere. Det jyske storbykommunen vil vokse med næsten 80.000 indbyggere til godt 458.000 indbyggere.
Fremskrivningen er også påvirket af de ukrainske flygtninge, som opholder sig i Danmark efter særloven for fordrevne fra Ukraine. I beregningerne forudsættes det, at omkring 50.900 ukrainere udvandrer i 2027, når den nuværende ordning udløber. Det medfører et markant fald i den samlede befolkningsudvikling fra 2027 til 2028.
Befolkningsfremskrivningen er udarbejdet af Danmarks Statistik og Dream, men den skal tages med et gran salt. Der er tale om matematiske fremskrivninger, der er baseret på forudsætninger om tidligere års fødsler, dødsfald, ind- og udvandringer samt til- og fraflytninger mellem landsdele og kommuner.
Der er dermed en række faktorer, der ikke tages forbehold for. Det kan eksempelvis være aktiviteten inden for boligbyggeriet på tværs af kommuner samt andre samfundsforhold, der kan ændre på den demografiske udvikling.
Så meget vokser de danske kommuner frem mod 2050
| Kommune | 2026 | 2040 | 2050 | Udvikling 2026-2050 |
| Aarhus | 378.361 | 431.031 | 458.358 | 79.997 |
| København | 671.714 | 711.011 | 723.758 | 52.044 |
| Odense | 213.168 | 228.040 | 234.406 | 21.238 |
| Silkeborg | 102.753 | 117.475 | 123.664 | 20.911 |
| Horsens | 98.806 | 111.120 | 116.932 | 18.126 |
| Aalborg | 226.033 | 237.720 | 241.871 | 15.838 |
| Høje-Taastrup | 60.458 | 71.505 | 75.295 | 14.837 |
| Ballerup | 53.950 | 63.244 | 67.300 | 13.350 |
| Brøndby | 40.990 | 49.992 | 53.238 | 12.248 |
| Vejle | 123.250 | 130.487 | 132.624 | 9.374 |
| Randers | 100.564 | 106.545 | 109.608 | 9.044 |
| Rødovre | 45.138 | 51.537 | 53.950 | 8.812 |
| Herlev | 32.030 | 37.687 | 40.046 | 8.016 |
| Greve | 54.120 | 59.393 | 61.444 | 7.324 |
| Roskilde | 92.697 | 97.479 | 99.687 | 6.990 |
| Hedensted | 48.578 | 52.773 | 54.753 | 6.175 |
| Skanderborg | 66.352 | 70.740 | 72.183 | 5.831 |
| Kolding | 96.214 | 100.081 | 101.432 | 5.218 |
| Køge | 63.962 | 67.658 | 69.050 | 5.088 |
| Hillerød | 55.182 | 58.656 | 59.825 | 4.643 |
| Gladsaxe | 71.185 | 73.906 | 75.216 | 4.031 |
| Egedal | 46.240 | 49.377 | 50.254 | 4.014 |
| Frederikssund | 47.450 | 50.359 | 51.303 | 3.853 |
| Glostrup | 25.834 | 28.631 | 29.631 | 3.797 |
| Favrskov | 49.773 | 52.284 | 53.465 | 3.692 |
| Odder | 24.310 | 26.792 | 27.821 | 3.511 |
| Holbæk | 75.009 | 77.579 | 78.023 | 3.014 |
| Tårnby | 44.214 | 46.378 | 47.212 | 2.998 |
| Vallensbæk | 18.689 | 20.894 | 21.638 | 2.949 |
| Ishøj | 24.685 | 26.709 | 27.516 | 2.831 |
| Albertslund | 29.262 | 31.076 | 32.046 | 2.784 |
| Helsingør | 64.244 | 66.462 | 67.014 | 2.770 |
| Syddjurs | 44.394 | 46.293 | 47.028 | 2.634 |
| Furesø | 42.874 | 44.725 | 45.373 | 2.499 |
| Solrød | 25.040 | 26.860 | 27.491 | 2.451 |
| Fredericia | 52.939 | 54.724 | 55.276 | 2.337 |
| Hvidovre | 54.228 | 55.754 | 56.508 | 2.280 |
| Lejre | 29.879 | 31.541 | 31.924 | 2.045 |
| Middelfart | 40.625 | 42.276 | 42.586 | 1.961 |
| Svendborg | 60.027 | 61.808 | 61.911 | 1.884 |
| Fredensborg | 42.445 | 44.027 | 44.321 | 1.876 |
| Ikast-Brande | 43.305 | 44.730 | 44.984 | 1.679 |
| Sorø | 30.853 | 31.988 | 32.074 | 1.221 |
| Ringsted | 36.010 | 37.044 | 37.229 | 1.219 |
| Faxe | 38.143 | 38.928 | 38.928 | 785 |
| Slagelse | 80.959 | 81.868 | 81.700 | 741 |
| Gribskov | 41.787 | 42.496 | 42.422 | 635 |
| Allerød | 26.496 | 26.929 | 26.947 | 451 |
| Faaborg-Midtfyn | 52.328 | 52.816 | 52.765 | 437 |
| Billund | 27.200 | 27.575 | 27.604 | 404 |
| Lyngby-Taarbæk | 58.614 | 58.519 | 58.935 | 321 |
| Hørsholm | 25.354 | 25.481 | 25.666 | 312 |
| Halsnæs | 31.738 | 32.089 | 31.957 | 219 |
| Herning | 90.546 | 91.124 | 90.656 | 110 |
| Næstved | 85.163 | 85.492 | 85.151 | -12 |
| Nyborg | 32.401 | 32.330 | 32.256 | -145 |
| Rebild | 31.280 | 31.521 | 31.098 | -182 |
| Samsø | 3.617 | 3.460 | 3.404 | -213 |
| Læsø | 1.683 | 1.514 | 1.428 | -255 |
| Kerteminde | 24.299 | 24.118 | 23.979 | -320 |
| Brønderslev | 36.529 | 36.532 | 36.180 | -349 |
| Stevns | 23.842 | 23.669 | 23.448 | -394 |
| Fanø | 3.332 | 3.034 | 2.897 | -435 |
| Ærø | 5.766 | 5.269 | 5.035 | -731 |
| Frederiksberg | 106.150 | 105.176 | 105.245 | -905 |
| Holstebro | 59.324 | 59.113 | 58.402 | -922 |
| Rudersdal | 57.912 | 56.858 | 56.769 | -1.143 |
| Norddjurs | 36.477 | 35.594 | 35.270 | -1.207 |
| Vejen | 42.641 | 41.803 | 41.385 | -1.256 |
| Langeland | 11.841 | 10.732 | 10.256 | -1.585 |
| Dragør | 14.474 | 13.200 | 12.800 | -1.674 |
| Viborg | 97.874 | 96.842 | 96.019 | -1.855 |
| Mariagerfjord | 41.541 | 40.471 | 39.490 | -2.051 |
| Nordfyns | 29.179 | 27.738 | 27.111 | -2.068 |
| Gentofte | 75.106 | 72.679 | 72.828 | -2.278 |
| Assens | 40.369 | 38.682 | 37.876 | -2.493 |
| Jammerbugt | 37.998 | 36.336 | 35.274 | -2.724 |
| Haderslev | 55.218 | 53.236 | 52.234 | -2.984 |
| Lemvig | 18.596 | 16.549 | 15.557 | -3.039 |
| Morsø | 19.344 | 17.314 | 16.303 | -3.041 |
| Struer | 20.121 | 17.950 | 16.978 | -3.143 |
| Varde | 49.468 | 47.477 | 46.263 | -3.205 |
| Vordingborg | 44.831 | 42.640 | 41.500 | -3.331 |
| Kalundborg | 47.954 | 45.588 | 44.575 | -3.379 |
| Vesthimmerlands | 35.632 | 33.042 | 31.870 | -3.762 |
| Sønderborg | 74.123 | 71.468 | 70.290 | -3.833 |
| Tønder | 36.174 | 33.636 | 32.330 | -3.844 |
| Thisted | 42.572 | 40.281 | 38.684 | -3.888 |
| Odsherred | 31.988 | 29.280 | 28.076 | -3.912 |
| Aabenraa | 58.405 | 55.281 | 53.797 | -4.608 |
| Skive | 44.104 | 40.737 | 38.881 | -5.223 |
| Guldborgsund | 59.119 | 55.617 | 53.790 | -5.329 |
| Bornholm | 38.677 | 35.183 | 33.319 | -5.358 |
| Esbjerg | 114.947 | 112.018 | 109.540 | -5.407 |
| Ringkøbing-Skjern | 55.405 | 51.663 | 49.812 | -5.593 |
| Lolland | 38.533 | 34.501 | 32.738 | -5.795 |
| Hjørring | 62.979 | 59.165 | 56.879 | -6.100 |
| Frederikshavn | 57.523 | 52.906 | 50.430 | -7.093 |
Kilde: Danmarks Statistik.





















