Alfa Development kom ud af 2025 med et overskud på 41 millioner kroner efter skat og har dermed vendt sidste års underskud på cirka 5 millioner kroner til sorte tal.
– Vi leverer et tilfredsstillende og forventet resultat for 2025, som bekræfter, at vi er i fuld gang med at eksekvere den strategi, vi har lagt for Alfa Development, udtaler Andreea Kaiser, administrerende direktør og medejer af Alfa Development.
Samtidig faldt omsætningen fra 118 millioner kroner til 85 millioner kroner.
– Som projektudvikler indregner vi først omsætning og indtjening fra projektsalg, når boligerne afleveres til køberne. Derfor afspejler årsregnskabet for 2025 endnu ikke den høje salgs- og byggeaktivitet, vi aktuelt ser på tværs af forretningen. Omsætningen fra de nuværende projektsalg forventes indregnet fra 2027 og frem, understreger Andreea Kaiser.
Boligudvikleren peger på, at aktiviteten er højere end regnskabet umiddelbart viser. I første halvår af 2026 har selskabet solgt 130 ejerboliger, svarende til 98 procent af de boliger, der har været udbudt til salg, og byggeriet af mere end 500 boliger er sat i gang i hovedstadsområdet.
– Det giver os et stærkt fundament for de kommende år og understøtter vores ambition om at drive en stabil, robust og disciplineret udviklingsforretning med færrest mulige overraskelser, siger Andreea Kaiser.
I 2025 fik Alfa Development desuden endeligt vedtaget lokalplanerne for de nye bydele Egehaven i Rødovre og Søborg Skovby i Gladsaxe, mens udviklingen af Astas Have på Amager igen kom i gang. Samtidig udvider selskabet sit boligkoncept med yderligere 250 lejeboliger i Søborg Skovby.
Ved udgangen af året havde selskabet en egenkapital på over 1 milliard kroner og en soliditetsgrad på 53 procent, hvilket ifølge ledelsen giver en stærk finansiel position og mulighed for nye jordkøb.
Selv om 2025 bød på et markant overskud, forventer Alfa Development et mere beskedent resultat i 2026 på mellem 10 og 15 millioner kroner før skat. Forklaringen er, at de allerede solgte ejerboliger først ventes at bidrage til regnskabet fra 2027 og 2028, når byggerierne er afsluttet og boligerne overdrages til køberne.
Alfa Development: Hoved- og nøgletal
| Tusinde kroner | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | 85.399 | 118.178 | 256.871 | 310.048 | 605.198 |
| Bruttofortjeneste | 75.437 | 35.662 | 24.651 | 174.138 | 249.713 |
| Ordinært driftsresultat | 51.046 | 8.075 | 40.758 | 139.564 | 208.561 |
| Finansielle poster, netto | -27.832 | -20.563 | 39.244 | 12.528 | -15.370 |
| Resultat før skat | 23.214 | -12.493 | 80.002 | 152.092 | 193.191 |
| Årets resultat | 41.393 | -5.283 | 70.885 | 132.602 | 152.459 |
| Balance | |||||
| Aktiver i alt | 1.948.712 | 1.917.352 | 2.249.429 | 2.718.136 | 2.215.179 |
| Investeringer i materielle anlægsaktiver | 114.327 | 18.042 | 103.381 | 662.378 | 335.145 |
| Egenkapital | 1.040.162 | 998.768 | 1.129.051 | 1.198.166 | 1.065.563 |
| Pengestrømme | |||||
| Pengestrømme fra driftsaktiviteter | -84.491 | -32.795 | 111.713 | 264.612 | 94.388 |
| Pengestrømme fra investeringsaktiviteter | -111.665 | -28.767 | 646.826 | -634.260 | 599.664 |
| Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter | -15.722 | -281.306 | -283.583 | 441.321 | -714.447 |
| Samlede pengestrømme | -211.878 | -342.868 | 474.956 | 71.673 | -20.395 |
| Medarbejdere | |||||
| Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte | 34 | 36 | 44 | 40 | 42 |
| Nøgletal (%) | |||||
| Likviditetsgrad | 263,7 | 368,9 | 264,1 | 79,5 | 243,5 |
| Egenkapitalandel | 53,4 | 52,1 | 50,2 | 44,1 | 48,1 |
| Forrentning af egenkapital | 4,1 | -0,5 | 6,1 | 11,7 | 15,5 |























