Boligkøberne har fået færre muligheder at vælge imellem.
Nye tal fra Boligsiden viser, at udbuddet af både huse, ejerlejligheder og sommerhuse er faldet markant – både den seneste måned og sammenlignet med sidste år.
Antallet af villaer og rækkehuse er faldet med 2,3 procent den seneste måned og ligger nu 9,8 procent lavere end sidste år.
For ejerlejlighederne er faldet endnu større – 4,7 procent på en måned og hele 21,7 procent på et år. Også udbuddet af sommerhuse er skrumpet med 6,2 procent siden oktober og 9,8 procent det seneste år.
– Det er ikke usædvanligt med et fald i udbuddet på denne tid af året, men det er usædvanligt, at det gælder så entydigt for alle tre boligtyper. For både huse, lejligheder og sommerhuse er der tale om nogle af de kraftigste fald i udbuddet, som vi har set på netop denne tid af året, siger Boligsidens kommunikationsdirektør og boligøkonom Birgit Daetz.
Hun peger på den høje handelsaktivitet som forklaring:
– Siden sommerferien har antallet af solgte boliger uge for uge ligget højere end i de seneste år – kun overgået af niveauet fra 2020, og den ekstra høje aktivitet sætter sine spor i det samlede udbud, fordi der ikke kommer boliger til salg i samme omfang.
Især Aarhus har oplevet et stort fald i antallet af ejerlejligheder til salg. Her er udbuddet faldet med 17,1 procent på en måned og hele 48,4 procent på et år. I dag er der kun 440 lejligheder til salg i Aarhus Kommune – tæt på det laveste niveau siden begyndelsen af 2021, hvor der dengang var 387 lejligheder til salg.
– Dermed følger Aarhus samme udvikling, som har været kendetegnende i København i de seneste måneder, forklarer Birgit Daetz.
I København ligger udbuddet stabilt omkring 1.060 lejligheder – det laveste niveau nogensinde i Boligsidens statistik.
Også for huse er udviklingen tydelig. På landsplan er der omkring 10 procent færre villaer og rækkehuse til salg end sidste år. De største fald ses i hovedstadsområdet – blandt andet i Brøndby, Glostrup, Lejre, Allerød og Egedal – hvor der nu er mellem 40 og 50 procent færre boliger til salg.
Det samlede billede viser et boligmarked med lavt udbud på tværs af landet. Kun ejerlejlighederne i Region Nordjylland holder stand med et uændret niveau i forhold til sidste år.
Udvikling i udbuddet primo november 2025
| Boligtype | Antal til salg primo november 2025 | Ændring seneste måned | Ændring seneste år |
| Villaer/rækkehuse | 33.045 | -2,3 procent | -9,8 procent |
| Ejerlejligheder | 5.885 | -4,7 procent | -21,7 procent |
| Sommerhuse | 5.895 | -6,2 procent | -9,8 procent |
Udbud af ejerlejligheder i storbyerne primo november 2025
| Kommune | Antal til salg primo november 2025 | Ændring seneste måned | Ændring seneste år |
| København | 1.063 | 0,1 procent | -31,6 procent |
| Frederiksberg | 140 | -4,8 procent | -29,6 procent |
| Aarhus | 440 | -17,1 procent | -48,4 procent |
| Odense | 287 | -6,8 procent | -4,7 procent |
| Aalborg | 658 | -3,7 procent | 3,0 procent |
Udbud af villaer og rækkehuse primo november 2025
| Område | Antal til salg primo november 2025 | Ændring seneste måned | Ændring seneste år |
| Hele landet | 33.045 | -2,3 procent | -9,8 procent |
| Region Hovedstaden | 4.276 | -4,3 procent | -17,3 procent |
| Region Midtjylland | 9.677 | -2,6 procent | -8,8 procent |
| Region Nordjylland | 5.918 | -1,7 procent | -2,7 procent |
| Region Sjælland | 4.594 | -2,2 procent | -17,0 procent |
| Region Syddanmark | 8.580 | -1,4 procent | -7,0 procent |
Udbud af ejerlejligheder primo november 2025
| Område | Antal til salg primo november 2025 | Ændring seneste måned | Ændring seneste år |
| Hele landet | 5.885 | -4,7 procent | -21,7 procent |
| Region Hovedstaden | 2.238 | -4,1 procent | -31,5 procent |
| Region Midtjylland | 1.285 | -7,0 procent | -25,0 procent |
| Region Nordjylland | 924 | -4,0 procent | 0,0 procent |
| Region Sjælland | 415 | -6,3 procent | -27,4 procent |
| Region Syddanmark | 1.023 | -2,7 procent | -1,4 procent |
Udbud af sommerhuse primo november 2025
| Område | Antal til salg primo november 2025 | Ændring seneste måned | Ændring seneste år |
| Hele landet | 5.895 | -6,2 procent | -9,8 procent |
| Region Hovedstaden | 1.030 | -8,1 procent | -7,0 procent |
| Region Midtjylland | 1.279 | -8,6 procent | -13,9 procent |
| Region Nordjylland | 1.327 | -4,8 procent | -5,8 procent |
| Region Sjælland | 1.315 | -3,9 procent | -10,3 procent |
| Region Syddanmark | 944 | -5,9 procent | -11,4 procent |
Kilde: Boligsiden.























