Indekseret befolkningsudvikling for Vejle Kommune, Horsens Kommune og hele landet (2016=100). De stiplede linjer viser befolkningsfremskrivningen. Kilde: Danmarks Statistik og Colliers.
Indekseret befolkningsudvikling for Vejle Kommune, Horsens Kommune og hele landet (2016=100). De stiplede linjer viser befolkningsfremskrivningen. Kilde: Danmarks Statistik og Colliers.
Annonce

De to østjyske kommuner Vejle og Horsens oplever en markant befolkningstilvækst, der driver en markant byudvikling med nye boliger, erhverv og butikker.

Det viser en ny opgørelse fra Colliers, oplyser erhvervsmæglerfirmaet i en pressemeddelelse.

Siden 2016 er befolkningen i Horsens vokset med 11,6 procent fra 87.740 til 97.920 indbyggere. Indbyggertallet i Vejle er i samme periode vokset fra 111.750 til 122.430 borgere, hvilket svarer til en vækst på i alt 9,6 procent.

Begge kommuner er dermed vokset med mere end 10.000 nye indbyggere på under ti år, mens væksten på landsplan kun har været fem procent. Horsens ligger dermed som nummer ni og Vejle som nummer 14 på listen over landets kommuner med størst befolkningstilvækst.

Ifølge de nyeste fremskrivninger ventes udviklingen at fortsætte. Frem mod 2035 forventes Horsens at vokse med yderligere 11.000 indbyggere, mens Vejle får omkring 7.000 flere. Til sammenligning forventes den samlede danske befolkning kun at stige med 2,1 procent.

Annonce

Den kraftige vækst lægger pres på byudviklingen, men giver samtidig et solidt grundlag for investeringer.

Ifølge René Neesgaard, direktør hos Colliers Trekantområdet, er udviklingen et tydeligt signal om regionens styrkeposition:

– Vejle og Horsens oplever en af de mest stabile og bæredygtige vækstkurver i Danmark, udtaler René Neesgaard.

– Kombinationen af erhvervsmæssig dynamik, attraktive boligmiljøer og stærk infrastruktur gør området yderst interessant – både for investorer, virksomheder og nye borgere. Vi ser en fortsat stigende efterspørgsel på erhvervsejendomme, og det er et klart tegn på, at de to kommuner har en stærk og sund fremtid foran sig.

Den positive udvikling styrker ifølge Colliers beskæftigelsen, detailhandlen og behovet for nye byområder.

Horsens og Vejle står ifølge erhvervsmæglerfirmaet som eksempler på, hvordan mellemstore danske byer kan kombinere befolkningstilvækst med økonomisk og erhvervsmæssig fremgang.

I de første tre kvartaler af 2025 er Vejle Kommune vokset med 630 indbyggere, mens Horsens Kommune er vokset med 470 indbyggere. Dermed ser væksten i de to kommuner ud til at fortsætte.

Så meget er de danske kommuner vokset i 2016-2025

Placering
Kommune
Indbyggere 2016
Indbyggere 2025
Befolknings-tilvækst
Vækst i procent
1 Vallensbæk 15.419 18.322 2.903 18,8
2 Høje-Taastrup 49.960 59.059 9.099 18,2
3 Rødovre 38.002 44.734 6.732 17,7
4 Brøndby 35.322 40.401 5.079 14,4
5 Solrød 21.788 24.732 2.944 13,5
6 Aarhus 330.639 373.388 42.749 12,9
7 København 591.481 667.099 75.618 12,8
8 Silkeborg 90.719 101.574 10.855 12,0
9 Horsens 87.736 97.921 10.185 11,6
10 Glostrup 22.461 24.869 2.408 10,7
11 Skanderborg 59.481 65.760 6.279 10,6
12 Hillerød 49.672 54.855 5.183 10,4
13 Ballerup 48.224 52.939 4.715 9,8
14 Vejle 111.743 122.433 10.690 9,6
15 Ishøj 22.358 24.365 2.007 9,0
16 Odder 22.131 24.083 1.952 8,8
17 Lejre 27.317 29.594 2.277 8,3
18 Herlev 28.423 30.784 2.361 8,3
19 Greve 49.518 53.536 4.018 8,1
20 Aalborg 210.316 224.612 14.296 6,8
21 Ringsted 34.031 36.286 2.255 6,6
22 Lyngby-Taarbæk 55.097 58.713 3.616 6,6
23 Egedal 42.773 45.563 2.790 6,5
24 Holbæk 69.972 74.490 4.518 6,5
25 Middelfart 37.913 40.318 2.405 6,3
26 Roskilde 86.207 91.623 5.416 6,3
27 Faxe 35.614 37.820 2.206 6,2
28 Rebild 29.149 30.942 1.793 6,2
29 Stevns 22.260 23.612 1.352 6,1
30 Odense 198.972 210.803 11.831 5,9
31 Furesø 40.156 42.540 2.384 5,9
32 Køge 59.868 63.335 3.467 5,8
33 Allerød 24.732 26.128 1.396 5,6
34 Ikast-Brande 40.798 43.009 2.211 5,4
35 Syddjurs 41.889 44.101 2.212 5,3
36 Frederikssund 44.725 47.052 2.327 5,2
37 Fredensborg 40.112 42.186 2.074 5,2
38 Kolding 91.695 95.897 4.202 4,6
39 Gladsaxe 67.914 70.958 3.044 4,5
40 Hedensted 46.206 48.167 1.961 4,2
41 Fredericia 50.689 52.616 1.927 3,8
42 Sorø 29.543 30.641 1.098 3,7
43 Favrskov 47.655 49.359 1.704 3,6
44 Næstved 82.342 84.895 2.553 3,1
45 Svendborg 58.228 60.001 1.773 3,0
46 Helsingør 62.092 63.953 1.861 3,0
47 Slagelse 78.140 80.481 2.341 3,0
48 Randers 97.520 100.356 2.836 2,9
49 Rudersdal 55.739 57.342 1.603 2,9
50 Billund 26.434 27.168 734 2,8
51 Herning 87.593 90.006 2.413 2,8
52 Tårnby 42.860 44.034 1.174 2,7
53 Holstebro 57.661 59.201 1.540 2,7
54 Dragør 14.142 14.450 308 2,2
55 Faaborg-Midtfyn 51.236 52.284 1.048 2,0
56 Viborg 95.776 97.621 1.845 1,9
57 Halsnæs 31.049 31.633 584 1,9
58 Brønderslev 36.047 36.706 659 1,8
59 Hvidovre 52.831 53.760 929 1,8
60 Gribskov 41.107 41.797 690 1,7
61 Nyborg 31.886 32.329 443 1,4
62 Frederiksberg 104.481 105.840 1.359 1,3
63 Albertslund 27.880 28.117 237 0,9
64 Hørsholm 24.965 25.168 203 0,8
65 Kerteminde 23.880 23.949 69 0,3
66 Nordfyns 29.298 29.342 44 0,2
67 Gentofte 75.350 75.076 -274 -0,4
68 Vejen 42.869 42.702 -167 -0,4
69 Aabenraa 58.869 58.621 -248 -0,4
70 Esbjerg 115.748 115.157 -591 -0,5
71 Fanø 3.290 3.270 -20 -0,6
72 Sønderborg 74.737 74.096 -641 -0,9
73 Kalundborg 48.660 48.103 -557 -1,1
74 Haderslev 56.029 55.354 -675 -1,2
75 Mariagerfjord 42.131 41.606 -525 -1,2
76 Jammerbugt 38.466 37.954 -512 -1,3
77 Samsø 3.710 3.656 -54 -1,5
78 Vordingborg 45.806 45.057 -749 -1,6
79 Varde 50.289 49.410 -879 -1,7
80 Odsherred 32.816 32.225 -591 -1,8
81 Assens 41.224 40.469 -755 -1,8
82 Bornholm 39.756 38.966 -790 -2,0
83 Guldborgsund 60.979 59.350 -1.629 -2,7
84 Ringkøbing-Skjern 57.139 55.582 -1.557 -2,7
85 Thisted 43.991 42.698 -1.293 -2,9
86 Hjørring 65.411 63.311 -2.100 -3,2
87 Norddjurs 38.144 36.658 -1.486 -3,9
88 Frederikshavn 60.246 57.882 -2.364 -3,9
89 Vesthimmerlands 37.296 35.818 -1.478 -4,0
90 Tønder 37.904 36.399 -1.505 -4,0
91 Langeland 12.547 11.973 -574 -4,6
92 Skive 46.639 44.328 -2.311 -5,0
93 Morsø 20.629 19.520 -1.109 -5,4
94 Læsø 1.817 1.719 -98 -5,4
95 Struer 21.474 20.229 -1.245 -5,8
96 Ærø 6.290 5.881 -409 -6,5
97 Lemvig 20.399 18.800 -1.599 -7,8
98 Lolland 42.638 39.122 -3.516 -8,2

Kilde: Danmarks Statistik.

Tilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling