I Region Hovedstaden steg den gennemsnitlige salgspris for villaer og rækkehuse med 0,6 procent i løbet af måneden.
I de øvrige regioner faldt priserne mellem 0,3 og 1,3 procent. På landsplan betyder udviklingen, at huspriserne stort set står stille med et mindre fald på 0,2 procent.
Det viser nye tal fra Boligsidens markedsindeks.
Den gennemsnitlige salgspris for huse i Danmark ligger nu på 19.010 kroner per kvadratmeter. I Region Hovedstaden er prisen væsentligt højere og ligger på 38.678 kroner per kvadratmeter. Dermed er huspriserne i hovedstadsområdet mere end dobbelt så høje som i resten af landet.
Regnet om til et standardhus på 140 kvadratmeter svarer det til en pris på omkring 5,4 millioner kroner i Region Hovedstaden. På landsplan ligger prisen på cirka 2,66 millioner kroner, hvilket er en forskel på omkring 2,75 millioner kroner.
– Vi ser huspriserne trække i hver sin retning i årets sidste vintermåned, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden.
– Imens huskøberne i Region Hovedstaden må forberede sig på lidt højere priser, er der omvendt lettet lidt på speederen i landets øvrige regioner. Det resulterer samtidig i stort set stillestående huspriser på landsplan.
Mens huspriserne har været stort set uændrede de seneste måneder, er priserne på både ejerlejligheder og sommerhuse steget. Ejerlejligheder steg med 2 procent på landsplan i februar og ligger nu i gennemsnit på 43.988 kroner per kvadratmeter. Samtidig er priserne steget 18 procent sammenlignet med samme måned sidste år.
Stigningen i lejlighedspriserne hænger ifølge Boligsiden sammen med fortsat stor efterspørgsel, især i København og andre større byer, men også i kommunerne omkring hovedstaden.
Sommerhusmarkedet viser også fremgang. I februar steg priserne med 0,7 procent på landsplan, og de ligger nu 8,7 procent højere end for et år siden. Dermed har markedet ikke oplevet det sædvanlige vinterfald i priserne, og aktiviteten ventes at stige yderligere i de kommende måneder.
Udvikling i huspriserne
| Område | Gennemsnitlig salgspris februar 2026 (kroner pr. kvadratmeter) | Ændring seneste måned | Ændring seneste år |
| Hele landet | 19.010 kroner | -0,2 procent | 7,6 procent |
| Region Hovedstaden | 38.678 kroner | 0,6 procent | 11,5 procent |
| Region Midtjylland | 15.593 kroner | -0,3 procent | 5,1 procent |
| Region Nordjylland | 11.270 kroner | -1,3 procent | 3,5 procent |
| Region Sjælland | 16.871 kroner | -0,8 procent | 8,4 procent |
| Region Syddanmark | 12.607 kroner | -1,0 procent | 3,3 procent |
Prisen for et standardhus (140 kvm.)
| Område | Gennemsnitlig salgspris februar 2026 (kroner pr. kvadratmeter) | Pris for standardhus (140 kvadratmeter) |
| Hele landet | 19.010 kroner | 2.661.400 |
| Region Hovedstaden | 38.678 kroner | 5.414.920 |
| Region Midtjylland | 15.593 kroner | 2.183.020 |
| Region Nordjylland | 11.270 kroner | 1.577.800 |
| Region Sjælland | 16.871 kroner | 2.361.940 |
| Region Syddanmark | 12.607 kroner | 1.764.980 |
Udvikling i lejlighedspriserne
| Område | Gennemsnitlig salgspris februar 2026 (kroner pr. kvadratmeter) | Ændring seneste måned | Ændring seneste år |
| Hele landet | 43.988 kroner | 2 procent | 18 procent |
| Region Hovedstaden | 63.245 kroner | 2,5 procent | 23 procent |
| Region Midtjylland | 30.701 kroner | 1,2 procent | 10 procent |
| Region Nordjylland | 19.519 kroner | 0,8 procent | 7,7 procent |
| Region Sjælland | 21.155 kroner | 2,3 procent | 10,2 procent |
| Region Syddanmark | 19.820 kroner | -2,2 procent | -2,7 procent |
Udvikling i sommerhuspriserne
| Område | Gennemsnitlig salgspris februar 2026 (kroner pr. kvadratmeter) | Ændring seneste måned | Ændring seneste år |
| Hele landet | 24.744 kroner | 0,7 procent | 8,7 procent |
| Region Hovedstaden | 33.190 kroner | -1,5 procent | 11,5 procent |
| Region Midtjylland | 22.253 kroner | 2,0 procent | 8,1 procent |
| Region Nordjylland | 19.019 kroner | -0,3 procent | 5,3 procent |
| Region Sjælland | 24.861 kroner | 0,6 procent | 10,3 procent |
| Region Syddanmark | 24.704 kroner | 3,2 procent | 5,7 procent |
Kilde: Boligsidens Markedsindeks.





















