Jeudan kommer ud af første halvår 2023 med et resultat efter skat på -353 millioner kroner mod et resultat efter skat på godt 2,5 milliarder kroner i første halvår 2022. Det fremgår af en selskabsmeddelelse.
Omsætningen på godt 1 milliard kroner i første halvår 2023 er på niveau mod omsætningen i samme periode sidste år. Resultat før finansielle poster lander i første halvår 2023 på 542 millioner kroner mod 477 millioner kroner i samme periode sidste år.
– Jeudan kan i dag præsentere et tilfredsstillende driftsresultat med en fremgang på 14 procent sammenlignet med de første seks måneder af 2022. På den baggrund og en flot nettoudlejning og udlejningsprocent på 97,2 fastholder vi forventningerne til driftsresultatet for 2023, udtaler administrerende direktør Per W. Hallgren i meddelelsen.
Af ledelsesberetningen fremgår det, at resultaterne “er på niveau med forventningerne, og bestyrelsen betragter dem som tilfredsstillende”.
Jeudan har oplevet et marked for primære ejendomme med meget lav handelsaktivitet og markedsindikationer på svagt stigende afkastkrav. Selskabet har derfor forøget afkastkravet på cirka 90 ejendomme med op til 0,25 procent, hvilket medfører en negativ regulering med godt 1 milliard kroner.
Modsatrettet virker stigende lejeindtægter, der medfører en positiv regulering på 468 millioner kroner. Den samlede nettovirkning medfører en nedskrivning på 535 millioner kroner mod en positiv regulering for samme periode sidste år på 406 millioner kroner, fremgår det af ledelsesberetningen.
LÆS OGSÅ: JEUDAN MED VÆKST I OMSÆTNING OG RESULTAT I 2022
– Velbeliggende lokaler, attraktive lejevilkår og en samarbejdspartner, frem for blot en udlejer, er fortsat højt på kundernes ønskeliste. Og det er tilfredsstillende at kunne konstatere, at vores indsats for at imødekomme ønskerne fortsat leverer gode resultater. Det også set i lyset af udviklingen på ejendomsmarkedet og de finansielle markeder. Det er helt centralt for Jeudans forretningsmodel at være en sikker havn for vores kunder og en stabil samarbejdspartner. Og det er derfor også af betydning, at vi har en egenkapitalandel på mere end 35 procent, og at vores finansiering består af realkreditlån, hvoraf 75 procent er med fast rente. Yderligere har vi en opkøbskapacitet på 5 milliarder kroner og er klar til at foretage nye investeringer, hvis de rette muligheder skulle byde sig, udtaler Per W. Hallgren.
Jeudan oplyser, at 95 procent af selskabets ejendomsportefølje ligger i København og på Frederiksberg, og her udgjorde Jeudans udlejningsprocent eksklusive udviklingsejendomme 97,2 procent ultimo juni 2023 mod 97,7 procent ultimo 2022.
Tillægges ledige arealer i udviklingsejendomme i København udgør udlejningsprocenten 96,4 procent ultimo juni 2023. Det generelle kontorudlejningsmarked i København havde ultimo marts 2023, der er senest offentliggjorte tal, en udlejningsprocent på 93,4 procent.
Jeudan fastholder forventningen for 2023 om et resultat før finansielle poster (EBIT) i niveauet 1,05-1,13 milliarder kroner på baggrund af en omsætning i niveauet på 2 milliarder kroner.
Jeudan – Nøgletal
Millioner kroner | Andet kvartal 2023 | Andet kvartal 2022 | Første halvår 2023 | Første halvår 2022 | 2022 | |
Resultatopgørelse | ||||||
Nettoomsætning | 517 | 528 | 1.005 | 998 | 2.001 | |
Bruttoresultat | 338 | 303 | 637 | 564 | 1.164 | |
Resultat før finansielle poster EBIT | 290 | 258 | 542 | 477 | 990 | |
Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) | 186 | 222 | 347 | 408 | 815 | |
Kurs- og værdireguleringer | -611 | 1.653 | -801 | 2.822 | 3.497 | |
Resultat før skat | -425 | 1.875 | -454 | 3.230 | 4.313 | |
Resultat | -331 | 1.460 | -353 | 2.516 | 3.359 | |
Balance (ultimo) | ||||||
Investeringsejendomme m.m. | 34.386 | 33.987 | 34.386 | 33.987 | 34.639 | |
Samlede aktiver | 36.997 | 34.455 | 36.997 | 34.455 | 37.063 | |
Egenkapital | 12.783 | 12.468 | 12.783 | 12.468 | 13.308 | |
Forpligtelser | 24.214 | 21.987 | 24.214 | 21.987 | 23.756 | |
Pengestrømme | ||||||
Driftsaktiviteter | 200 | 179 | -217** | 259 | 752 | |
Investeringsaktiviteter | -153 | -1.279 | -290 | -1.576 | -2.125 | |
Finansieringsaktiviteter | 80 | 1.044 | 704 | 1.065 | 1.355 | |
Pengestrømme i alt | 127 | -56 | 197 | -251 | -19 | |
** Pengestrømme fra driftsaktiviteter er i første halvår 2023 negativt påvirket med cirka 550 millioner kroner relateret til selskabsskattebetaling vedrørende resultatet for 2022, hvor hovedparten kan henføres til en positiv regulering af de finansielle forpligtelser. | ||||||
Regnskabsrelaterede nøgletal | ||||||
EBVAT/gennemsnit egenkapital* | procent | 5,7 | 7,9 | 5,4 | 7,3 | 7,0 |
Forrentning af egenkapital (ROE)* | procent | -10,2 | 52,1 | -5,4 | 44,9 | 28,9 |
Egenkapitalandel, ultimo | procent | 34,6 | 36,2 | 34,6 | 36,2 | 35,9 |
Rentedækning | x | 2,8 | 6,9 | 2,8 | 6,7 | 5,5 |
Aktierelaterede nøgletal | ||||||
Aktiepris, ultimo (P) | Kroner | 257 | 316 | 257 | 316 | 240 |
Indre værdi, ultimo (BV) | Kroner | 231 | 225 | 231 | 225 | 240 |
Pris/indre værdi (P/BV) | X | 1,11 | 1,40 | 1,11 | 1,40 | 1,00 |
EBIT pr. aktie (EBITPS)* | Kroner | 21,0 | 18,6 | 19,6 | 17,2 | 17,9 |
EBVAT pr. aktie (EBVATPS)* | Kroner | 13,4 | 16,0 | 12,5 | 14,7 | 14,7 |
Resultat pr. aktie (EPS)* | Kroner | -23,9 | 105,4 | -12,7 | 90,8 | 60,6 |
Pengestrømme pr. aktie (CFPS)* | Kroner | 14,4 | 12,9 | -7,9 | 9,4 | 13,6 |
Antal aktier, ultimo | 1.000 | 55.432 | 55.432 | 55.432 | 55.432 | 55.432 |
Markedsværdi, ultimo | Millioner kroner | 14.246 | 17.517 | 14.246 | 17.517 | 13.304 |
* omregnet til årsbasis |