
Jeudan har offentliggjort sin årsrapport for 2025 og kan fremvise en nettoomsætning på 1,75 milliarder kroner mod 1,71 milliarder kroner året før.
Resultatet før finansielle poster blev 1,06 milliarder kroner, mens resultatet før skat endte på 1,3 milliarder kroner. Efter skat lyder resultatet på lige præcis 1 milliard kroner.
– Jeudan afslutter 2025 med et tilfredsstillende resultat, hvor de udmeldte forventninger til året blev indfriet. Resultaterne bekræfter styrken i Jeudans langsigtede forretningsmodel, udtaler administrerende direktør Per W. Hallgren fra Jeudan i en pressemeddelelse.
Selskabet oplyser, at nye kunder og kontrakter har bidraget til en stigende udlejningsprocent i København og på Frederiksberg på 96,2 procent.
Jeudan har samtidig investeret 1,2 milliarder kroner i ejendomme i sit kerneområde og solgt ejendomme uden for området for 221 millioner kroner.
Bestyrelsen foreslår et uændret udbytte på 3,00 kroner pr. aktie. For 2026 forventer Jeudan en omsætningsvækst på 4 til 7 procent og et resultat før finansielle poster på 1,1 til 1,2 milliarder kroner.
Jeudan: Resultatopgørelse 2025
| Millioner kroner | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Nettoomsætning | 1.438 | 1.570 | 1.717 | 1.709 | 1.751 |
| Bruttoresultat | 1.023 | 1.147 | 1.268 | 1.250 | 1.251 |
| Resultat før finansielle poster (EBIT) | 876 | 990 | 1.094 | 1.080 | 1.063 |
| Finansielle nettoomkostninger | -108 | -174 | -430 | -493 | -484 |
| Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) | 768 | 815 | 664 | 587 | 579 |
| Kurs- og værdireguleringer | 2.248 | 3.497 | -1.727 | -444 | 716 |
| Resultat før skat | 3.016 | 4.313 | -1.063 | 143 | 1.294 |
| Årets resultat | 2.352 | 3.359 | -828 | 113 | 1.000 |
| Balance | |||||
| Investeringsejendomme inklusive igangværende projekter | 31.012 | 34.811 | 34.527 | 35.350 | 37.199 |
| Aktiver i alt | 31.369 | 37.063 | 36.595 | 37.035 | 39.135 |
| Egenkapital i alt | 10.079 | 13.308 | 12.312 | 12.259 | 13.095 |
| Forpligtelser i alt | 21.290 | 23.756 | 24.283 | 24.775 | 26.041 |
| Pengestrømme | |||||
| Driftsaktiviteter | 683 | 678 | 124 | 554 | 645 |
| Investeringsaktiviteter | -941 | -2.052 | -570 | -756 | -1.612 |
| Finansieringsaktiviteter | 167 | 1.386 | 460 | 250 | 1.028 |
| I alt | -90 | 12 | 14 | 48 | 61 |






















