
Efter to år med underskud har Platform.as igen vendt udviklingen og leverer nu et overskud på 2,2 millioner kroner.
Det fremgår af selskabets regnskab for 2025, hvor der altså igen er sorte tal på bundlinjen efter et underskud på 6,4 millioner kroner året før.
Det skriver materialeudlejeren i en pressemeddelelse.
– Vi har vendt hele forretningen på hovedet for at komme tilbage til et sundt og bæredygtigt økonomisk udgangspunkt, udtaler administrerende direktør Casper Gorm Knudsen.
– Det betyder meget for både medarbejdere, kunder og for mig personligt, at vi nu igen leverer et solidt overskud, og at vi tilmed ser ind i et år, hvor vi forventer at fortsætte de positive takter og levere 5–6 millioner kroner på bundlinjen.
Ifølge Platform.as. er markedet begyndt at røre på sig igen efter en periode med lav byggeaktivitet. Faldende renter og stigende boligpriser har sat gang i flere projekter.
– Vi ser tydeligt, at efterspørgslen stiger, særligt på løsninger til tagarbejde og totaloverdækning. Det giver os et stærkt afsæt for 2026, hvor vi vil løfte omsætningen uden at gå på kompromis med den omkostningsdisciplin, der har bragt os tilbage i plus, udtaler Casper Gorm Knudsen.
Flere sager har de seneste år trukket negative overskrifter, og det har fyldt for både virksomheden og Casper Gorm Knudsen personligt.
Konkursboet efter Altan.dk indledte en sag mod Casper Gorm Knudsen med krav om tilbagebetaling af et større millionbeløb og krav om, at den tidligere altandirektør blev idømt konkurskarantæne.
Ifølge Platform.as blev Casper Gorm Knudsen er sagen om konkurskarantæne begravet. Samtidig kan direktøren også lægge kravet om tilbagebetaling bag sig, da parterne trods fortsat uenighed om kravet har indgået et forlig, oplyses det.
Ifølge Casper Gorm Knudsen betyder det, at virksomheden nu kan se fremad med fokus på medarbejdere, kunder og forretning.
Platform.as: Hoved- og nøgletal
| Tusinde kroner | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste/bruttotab | 52.552 | 55.031 | 52.367 | 61.653 | 51.555 |
| Resultat af ordinær primær drift | 5.520 | -848 | -684 | 7.337 | 1.680 |
| Resultat af finansielle poster | -3.841 | -7.240 | -5.805 | -1.851 | -1.469 |
| Årets resultat | 2.223 | -6.346 | -5.238 | 4.249 | 95 |
| Balance | |||||
| Aktiver | 165.629 | 175.853 | 189.320 | 177.913 | 160.305 |
| Investeringer i materielle anlægsaktiver | 6.422 | 294 | 20.256 | 26.577 | 7.380 |
| Egenkapital | 49.460 | 47.238 | 46.584 | 46.504 | 42.255 |
| Pengestrømme | |||||
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | 18.411 | 1.195 | 17.007 | 17.193 | 11.923 |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet | -6.432 | 6.670 | -4.765 | -27.036 | 4.548 |
| Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | -11.945 | -7.869 | -12.209 | 9.843 | -16.471 |
| Medarbejdere | |||||
| Gennemsnitligt antal ansatte | 43 | 54 | 55 | 54 | 57 |
| Nøgletal (procent) | |||||
| Afkastningsgrad | 3,3 | -0,5 | -0,4 | 4,1 | 1,0 |
| Soliditetsgrad | 29,9 | 26,9 | 24,6 | 26,1 | 26,4 |
| Forrentning af egenkapitalen | 4,6 | -13,5 | -11,3 | 9,6 | 0,4 |






















