Boligmarkedet i Aarhus. Foto: Dansk Byudvikling.
Boligmarkedet i Aarhus. Foto: Dansk Byudvikling.

Aarhus buldrer frem med voldsom vækst ifølge en ny prognose fra Danmarks Statistik.

Det skriver Aarhus Stiftstidende med henvisning til Jyllands-Posten.

Ifølge avisen vil kommunen om 25 år huse næsten 64.000 flere indbyggere, hvilket svarer til hele befolkningen i Randers.

Og det er en højere forventet befolkningstilvækst end Københavns Kommune, som i samme periode forventes at vokse med omkring 42.300 indbyggere.

Annonce

Fra næsten 373.400 indbyggere i 2025 forventes indbyggertallet i Aarhus at stige til knap 437.400 i 2050, en vækst på 17,1 procent.

Byen vokser allerede med omkring 4.500 nye borgere årligt, og sidste år var fremgangen den største i 50 år med næsten 6.300 nye aarhusianere.

Samtidig peger Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter på en landsdækkende urbanisering:

– Der vil blive langt flere kommuner med tilbagegang end de 20 kommuner, vi har oplevet de senere år. Fordi danskerne får færre børn, og fordi vi – som i resten af verden – oplever en kraftig urbanisering, hvor vi søger ind mod de større byer, siger Curt Liliegreen til Jyllands-Posten.

Aarhus er blandt de kommuner, der vokser mest, sammen med Odder, Horsens og Silkeborg, mens mange andre kommuner står over for tilbagegang. Omegnskommunerne nyder blandt andet godt af, at børnefamilier ofte flytter fra Aarhus.

Forventet befolkningstilvækst i danske kommuner frem mod 2050

Indbyggertal
Kommune 2025 2050 Befolknings-tilvækst Befolknings-tilvækst i procent
Aarhus 373.388 437.365 63.977 17,1
København 667.099 709.369 42.270 6,3
Silkeborg 101.574 125.693 24.119 23,7
Horsens 97.921 120.560 22.639 23,1
Aalborg 224.612 238.942 14.330 6,4
Høje-Taastrup 59.059 72.439 13.380 22,7
Vejle 122.433 135.557 13.124 10,7
Odense 210.803 223.293 12.490 5,9
Randers 100.356 111.508 11.152 11,1
Brøndby 40.401 50.961 10.560 26,1
Ballerup 52.939 62.310 9.371 17,7
Hillerød 54.855 62.535 7.680 14,0
Skanderborg 65.760 73.294 7.534 11,5
Rødovre 44.734 52.149 7.415 16,6
Hedensted 48.167 53.763 5.596 11,6
Greve 53.536 58.972 5.436 10,2
Roskilde 91.623 96.400 4.777 5,2
Kolding 95.897 100.215 4.318 4,5
Favrskov 49.359 53.438 4.079 8,3
Holbæk 74.490 78.487 3.997 5,4
Odder 24.083 28.051 3.968 16,5
Herlev 30.784 34.707 3.923 12,7
Egedal 45.563 49.283 3.720 8,2
Svendborg 60.001 63.468 3.467 5,8
Frederikssund 47.052 50.427 3.375 7,2
Syddjurs 44.101 47.390 3.289 7,5
Køge 63.335 66.341 3.006 4,7
Middelfart 40.318 43.126 2.808 7,0
Furesø 42.540 45.330 2.790 6,6
Lejre 29.594 32.056 2.462 8,3
Solrød 24.732 27.069 2.337 9,4
Fredericia 52.616 54.890 2.274 4,3
Gladsaxe 70.958 73.189 2.231 3,1
Ringsted 36.286 38.381 2.095 5,8
Tårnby 44.034 46.013 1.979 4,5
Glostrup 24.869 26.750 1.881 7,6
Ikast-Brande 43.009 44.836 1.827 4,2
Vallensbæk 18.322 20.017 1.695 9,3
Lyngby-Taarbæk 58.713 60.175 1.462 2,5
Ishøj 24.365 25.810 1.445 5,9
Helsingør 63.953 65.289 1.336 2,1
Fredensborg 42.186 43.482 1.296 3,1
Næstved 84.895 86.122 1.227 1,4
Gribskov 41.797 42.666 869 2,1
Faxe 37.820 38.685 865 2,3
Slagelse 80.481 81.214 733 0,9
Albertslund 28.117 28.757 640 2,3
Sorø 30.641 31.216 575 1,9
Faaborg-Midtfyn 52.284 52.750 466 0,9
Hvidovre 53.760 54.087 327 0,6
Billund 27.168 27.458 290 1,1
Stevns 23.612 23.713 101 0,4
Samsø 3.656 3.717 61 1,7
Nyborg 32.329 32.296 -33 -0,1
Brønderslev 36.706 36.669 -37 -0,1
Læsø 1.719 1.582 -137 -8,0
Kerteminde 23.949 23.556 -393 -1,6
Ærø 5.881 5.406 -475 -8,1
Halsnæs 31.633 31.034 -599 -1,9
Fanø 3.270 2.586 -684 -20,9
Hørsholm 25.168 24.403 -765 -3,0
Rebild 30.942 30.156 -786 -2,5
Norddjurs 36.658 35.867 -791 -2,2
Allerød 26.128 25.241 -887 -3,4
Nordfyns 29.342 28.051 -1.291 -4,4
Langeland 11.973 10.642 -1.331 -11,1
Dragør 14.450 13.032 -1.418 -9,8
Mariagerfjord 41.606 40.106 -1.500 -3,6
Rudersdal 57.342 55.719 -1.623 -2,8
Assens 40.469 38.548 -1.921 -4,7
Vejen 42.702 40.752 -1.950 -4,6
Holstebro 59.201 56.822 -2.379 -4,0
Vordingborg 45.057 42.598 -2.459 -5,5
Herning 90.006 87.308 -2.698 -3,0
Morsø 19.520 16.812 -2.708 -13,9
Viborg 97.621 94.799 -2.822 -2,9
Jammerbugt 37.954 35.013 -2.941 -7,7
Varde 49.410 46.371 -3.039 -6,2
Struer 20.228 17.138 -3.090 -15,3
Lemvig 18.800 15.593 -3.207 -17,1
Haderslev 55.354 51.958 -3.396 -6,1
Kalundborg 48.103 44.596 -3.507 -7,3
Vesthimmerlands 35.818 32.269 -3.549 -9,9
Odsherred 32.225 28.661 -3.564 -11,1
Thisted 42.698 38.996 -3.702 -8,7
Tønder 36.399 32.681 -3.718 -10,2
Gentofte 75.076 71.263 -3.813 -5,1
Aabenraa 58.621 54.549 -4.072 -6,9
Frederiksberg 105.840 101.551 -4.289 -4,1
Sønderborg 74.096 69.574 -4.522 -6,1
Bornholm 38.966 34.243 -4.723 -12,1
Ringkøbing-Skjern 55.582 50.502 -5.080 -9,1
Guldborgsund 59.350 54.268 -5.082 -8,6
Lolland 39.122 33.545 -5.577 -14,3
Skive 44.328 38.147 -6.181 -13,9
Esbjerg 115.157 108.957 -6.200 -5,4
Hjørring 63.311 56.850 -6.461 -10,2
Frederikshavn 57.882 51.266 -6.616 -11,4

Kilde: Danmarks Statistik.

AnnonceTilmeld Nyhedsbrev