Ifølge en pressmeddelelse fra Boligsiden blev 2025 et meget travlt år på boligmarkedet.
Der blev solgt 100.294 boliger i løbet af året. Det er markant flere end i de foregående tre år og det tredjehøjeste antal nogensinde.
– Rigtig mange familier havde lyst til at købe ny bolig, og høj beskæftigelse samt gode økonomiske vilkår gjorde det muligt for mange at realisere drømmen. Det sendte efterspørgslen i vejret, hvilket drev priserne op og udbuddet ned, udtaler Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden.
De lidt mere end 100.000 bolighandler i 2025 er 17 procent flere end i 2024, 29 procent flere handler end i 2023 og 36 procent flere end i 2022.
Omvendt var salget af boliger i 2025 henholdsvis 11 procent lavere end det samlede boligsalg i 2021 og 6 procent lavere end salget i 2020.
Det generelle salg af lejligheder i 2025 sig på en andenplads i statistikken med i alt 21.297 solgte lejligheder.
I de to største byer nåede salget af ejerlejligheder dog nye højder. I København blev der solgt 7.403 ejerlejligheder, mens tallet i Aarhus var 2.558. Det skete selv om priserne steg kraftigt.
– Det er vildt, at vi i landets to største byer ser ny rekord i salget begge steder, specielt når vi samtidig tager prisudvikling i 2025 i betragtning. Den gennemsnitlige københavnerlejlighed blev 1 million kroner dyrere i 2025, og i Aarhus så vi også en prisstigning på 10 procent, siger Birgit Daetz.
Også salget af huse steg over hele landet. Næsten 60.000 villaer og rækkehuse skiftede ejer, og der var fremgang i alle landsdele. Særligt Østjylland oplevede stor aktivitet. Samlet viser tallene, at 2025 blev et af de stærkeste år på boligmarkedet i nyere tid.
Solgte boliger fordelt på år
| År | Villa/rækkehuse | Ejerlejligheder | Sommerhuse | Alle boligtyper |
| 2025 | 59.956 | 21.297 | 11.263 | 100.294 |
| 2024 | 52.771 | 16.821 | 9.307 | 86.085 |
| 2023 | 47.088 | 15.731 | 8.232 | 77.915 |
| 2022 | 44.792 | 14.109 | 8.027 | 73.795 |
| 2021 | 64.920 | 22.305 | 13.784 | 112.386 |
| 2020 | 58.965 | 20.948 | 15.840 | 107.080 |
| 2019 | 50.366 | 18.047 | 10.166 | 87.293 |
| 2018 | 48.285 | 18.081 | 8.911 | 83.892 |
| 2017 | 47.692 | 20.474 | 8.959 | 86.165 |
| 2016 | 43.146 | 19.848 | 7.291 | 78.854 |
| 2015 | 42.047 | 19.276 | 6.683 | 77.999 |
| 2014 | 34.779 | 15.276 | 5.557 | 66.666 |
| 2013 | 31.309 | 12.472 | 5.249 | 61.072 |
| 2012 | 29.730 | 11.383 | 4.933 | 56.273 |
| 2011 | 26.628 | 9.089 | 3.917 | 47.592 |
Solgte villaer og rækkehuse fordelt på landsdele
| Landsdel | Antal solgte i 2024 | Antal solgte i 2025 | Ændring 2024-2025 |
| Bornholm | 631 | 679 | 8 procent |
| Byen København | 1.489 | 1.728 | 16 procent |
| Københavns Omegn | 3.795 | 4.411 | 16 procent |
| Nordsjælland | 5.247 | 6.129 | 17 procent |
| Østjylland | 8.483 | 10.038 | 18 procent |
| Vestjylland | 4.465 | 4.827 | 8 procent |
| Nordjylland | 5.718 | 6.478 | 13 procent |
| Østsjælland | 2.973 | 3.399 | 14 procent |
| Vest- og Sydsjælland | 7.020 | 7.915 | 13 procent |
| Fyn | 5.401 | 5.991 | 11 procent |
| Sydjylland | 7.549 | 8.361 | 11 procent |
Alle boligtyper dækker over andelsbolig, ejerlejlighed, fritidsbolig, fritidsgrund, helårsgrund, kolonihave, landejendom, lystejendom, rækkehus, villa, villalejlighed. Kilde: Boligsiden.





















