Gassen er tilsyneladende gået af ballonen i København, hvor manglen på boliger har bragt kvadratmeterpriserne på lejligheder op et nyt niveau.
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at kommunen blot voksede med 4.615 indbyggere i 2025 mod en tilvækst på 7.749 indbyggere året før. Aktuelt har Københavns Kommune knap 672.000 indbyggere.
Omvendt har Aarhus fortsat vokseværk. Kommunen voksede med 4.973 indbyggere og er dermed den danske kommune, der voksede mest i 2025. Aktuelt har Aarhus nu over 378.000 indbyggere.
Også i Odense var der gang i befolkningstilvæksten. Kommunen voksede i 2025 med 2.365 indbyggere, hvilket ifølge Fyens.dk er den næsthøjeste befolkningstilvækst, som kommunen har oplevet gennem de seneste 55 år. Kun i 2013 var tilvæksten en smule højere.
– Det er ikke så lang tid siden, at vi talte om, at der blev bygget for meget i Odense, og det er der nok også blevet, men nu begynder der jo rent faktisk at ske noget. Det er dejligt at se så markant en udvikling, siger Mark Gibson, der er chefanalytiker ved Realkredit Danmark, til Fyens.dk.
Aalborg Kommune voksede i 2025 med 1.421 indbyggere, hvilket er på niveau med året før, og noget højere end i 2023, hvor kommunen tog et dyk med en tilvækst på blot 603 indbyggere.
Blandt højdespringerne er også kommunerne Herlev og Høje-Taastrup, hvor der i disse år bliver bygget masser af nye boliger. Desuden holder Silkeborg fortsat snuden i vækstsporet, mens udviklingen er taget en smule af i kommunerne Vejle og Horsens, som ellers har haft markant stigende indbyggertal gennem en årrække.
Bundskraber er Lolland Kommune, hvor indbyggertallet er faldet med 589 personer. Også kommunerne Frederikshavn, Hjørring og Bornholm er at finde i den tunge ende, ligesom Ringsted Kommune mistede 276 indbyggere.
Som helhed voksede Danmark i 2025 med knap 33.000 indbyggere. Det tidligere Region Hovedstaden voksede med 16.419 indbyggere, Region Sjælland med 3.200 indbyggere, Region Syddanmark med 3.442 indbyggere, og Region Midtjylland med 9.462 indbyggere, mens Region Nordjylland blot voksede med 346 indbyggere.
Udviklingen i indbyggertal i de danske kommuner i 2025
Indbyggertal |
||||
Kommune |
Første kvartal 2025 |
Første kvartal 2026 |
Tilvækst |
Vækst i procent |
| Aarhus | 373.388 | 378.361 | 4.973 | 1,33 |
| København | 667.099 | 671.714 | 4.615 | 0,69 |
| Odense | 210.803 | 213.168 | 2.365 | 1,12 |
| Aalborg | 224.612 | 226.033 | 1.421 | 0,63 |
| Høje-Taastrup | 59.059 | 60.458 | 1.399 | 2,37 |
| Herlev | 30.784 | 32.030 | 1.246 | 4,05 |
| Silkeborg | 101.574 | 102.753 | 1.179 | 1,16 |
| Albertslund | 28.117 | 29.262 | 1.145 | 4,07 |
| Roskilde | 91.623 | 92.697 | 1.074 | 1,17 |
| Ballerup | 52.939 | 53.950 | 1.011 | 1,91 |
| Glostrup | 24.869 | 25.834 | 965 | 3,88 |
| Horsens | 97.921 | 98.806 | 885 | 0,90 |
| Vejle | 122.433 | 123.250 | 817 | 0,67 |
| Egedal | 45.563 | 46.240 | 677 | 1,49 |
| Køge | 63.335 | 63.962 | 627 | 0,99 |
| Skanderborg | 65.760 | 66.352 | 592 | 0,90 |
| Brøndby | 40.401 | 40.990 | 589 | 1,46 |
| Greve | 53.536 | 54.120 | 584 | 1,09 |
| Rudersdal | 57.342 | 57.912 | 570 | 0,99 |
| Herning | 90.006 | 90.546 | 540 | 0,60 |
| Holbæk | 74.490 | 75.009 | 519 | 0,70 |
| Slagelse | 80.481 | 80.959 | 478 | 0,59 |
| Hvidovre | 53.760 | 54.228 | 468 | 0,87 |
| Favrskov | 49.359 | 49.773 | 414 | 0,84 |
| Hedensted | 48.167 | 48.578 | 411 | 0,85 |
| Rødovre | 44.734 | 45.138 | 404 | 0,90 |
| Frederikssund | 47.052 | 47.450 | 398 | 0,85 |
| Allerød | 26.128 | 26.496 | 368 | 1,41 |
| Vallensbæk | 18.322 | 18.689 | 367 | 2,00 |
| Kerteminde | 23.949 | 24.299 | 350 | 1,46 |
| Rebild | 30.942 | 31.280 | 338 | 1,09 |
| Furesø | 42.540 | 42.874 | 334 | 0,79 |
| Hillerød | 54.855 | 55.182 | 327 | 0,60 |
| Faxe | 37.820 | 38.143 | 323 | 0,85 |
| Fredericia | 52.616 | 52.939 | 323 | 0,61 |
| Ishøj | 24.365 | 24.685 | 320 | 1,31 |
| Kolding | 95.897 | 96.214 | 317 | 0,33 |
| Frederiksberg | 105.840 | 106.150 | 310 | 0,29 |
| Solrød | 24.732 | 25.040 | 308 | 1,25 |
| Middelfart | 40.318 | 40.625 | 307 | 0,76 |
| Ikast-Brande | 43.009 | 43.305 | 296 | 0,69 |
| Syddjurs | 44.101 | 44.394 | 293 | 0,66 |
| Helsingør | 63.953 | 64.244 | 291 | 0,46 |
| Lejre | 29.594 | 29.879 | 285 | 0,96 |
| Næstved | 84.895 | 85.163 | 268 | 0,32 |
| Fredensborg | 42.186 | 42.445 | 259 | 0,61 |
| Viborg | 97.621 | 97.874 | 253 | 0,26 |
| Stevns | 23.612 | 23.842 | 230 | 0,97 |
| Gladsaxe | 70.958 | 71.185 | 227 | 0,32 |
| Odder | 24.083 | 24.310 | 227 | 0,94 |
| Sorø | 30.641 | 30.853 | 212 | 0,69 |
| Randers | 100.356 | 100.564 | 208 | 0,21 |
| Hørsholm | 25.168 | 25.354 | 186 | 0,74 |
| Tårnby | 44.034 | 44.214 | 180 | 0,41 |
| Holstebro | 59.201 | 59.324 | 123 | 0,21 |
| Halsnæs | 31.633 | 31.738 | 105 | 0,33 |
| Nyborg | 32.329 | 32.401 | 72 | 0,22 |
| Fanø | 3.270 | 3.332 | 62 | 1,90 |
| Varde | 49.410 | 49.468 | 58 | 0,12 |
| Faaborg-Midtfyn | 52.284 | 52.328 | 44 | 0,08 |
| Jammerbugt | 37.954 | 37.998 | 44 | 0,12 |
| Billund | 27.168 | 27.200 | 32 | 0,12 |
| Gentofte | 75.076 | 75.106 | 30 | 0,04 |
| Sønderborg | 74.096 | 74.123 | 27 | 0,04 |
| Svendborg | 60.001 | 60.027 | 26 | 0,04 |
| Dragør | 14.450 | 14.474 | 24 | 0,17 |
| Gribskov | 41.797 | 41.787 | -10 | -0,02 |
| Læsø | 1.719 | 1.683 | -36 | -2,09 |
| Samsø | 3.656 | 3.617 | -39 | -1,07 |
| Vejen | 42.702 | 42.641 | -61 | -0,14 |
| Mariagerfjord | 41.606 | 41.541 | -65 | -0,16 |
| Lyngby-Taarbæk | 58.713 | 58.614 | -99 | -0,17 |
| Assens | 40.469 | 40.369 | -100 | -0,25 |
| Struer | 20.229 | 20.122 | -107 | -0,53 |
| Ærø | 5.881 | 5.766 | -115 | -1,96 |
| Thisted | 42.698 | 42.572 | -126 | -0,30 |
| Langeland | 11.973 | 11.841 | -132 | -1,10 |
| Haderslev | 55.354 | 55.218 | -136 | -0,25 |
| Kalundborg | 48.103 | 47.954 | -149 | -0,31 |
| Nordfyns | 29.342 | 29.179 | -163 | -0,56 |
| Morsø | 19.520 | 19.344 | -176 | -0,90 |
| Ringkøbing-Skjern | 55.582 | 55.405 | -177 | -0,32 |
| Brønderslev | 36.706 | 36.529 | -177 | -0,48 |
| Norddjurs | 36.658 | 36.477 | -181 | -0,49 |
| Vesthimmerlands | 35.818 | 35.632 | -186 | -0,52 |
| Lemvig | 18.800 | 18.596 | -204 | -1,09 |
| Esbjerg | 115.157 | 114.947 | -210 | -0,18 |
| Aabenraa | 58.621 | 58.405 | -216 | -0,37 |
| Skive | 44.328 | 44.104 | -224 | -0,51 |
| Tønder | 36.399 | 36.174 | -225 | -0,62 |
| Vordingborg | 45.057 | 44.831 | -226 | -0,50 |
| Guldborgsund | 59.350 | 59.119 | -231 | -0,39 |
| Odsherred | 32.225 | 31.988 | -237 | -0,74 |
| Ringsted | 36.286 | 36.010 | -276 | -0,76 |
| Bornholm | 38.966 | 38.677 | -289 | -0,74 |
| Hjørring | 63.311 | 62.979 | -332 | -0,52 |
| Frederikshavn | 57.882 | 57.523 | -359 | -0,62 |
| Lolland | 39.122 | 38.533 | -589 | -1,51 |
Kilde: Danmarks Statistik.






















