De mest populære kommuner for børnefamilier. Foto Home, Århus ©2020 Palle Peter Skov.
De mest populære kommuner for børnefamilier. Foto Home, Århus ©2020 Palle Peter Skov.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Børnefamilier er fremtidens borgere, som alle kommuner vil lege med, men der er stor forskel på, hvor mange nye småtilflyttere kommunerne får – og hvor mange familier de siger farvel til. Nogle kommuner er langt mere populære for tilflyttere med børn end andre, viser en analyse fra Home på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Ejendomsmæglerkæden har kigget nærmere på flytteregnskabet, altså antallet af børn, der flytter til og fra alle landets 98 kommuner.

– Her er det tydeligt, at flere store byer har “underskud” af børn, mens andre kommuner har “overskud” og trækker langt flere børn til, end der flytter væk fra kommunen, siger Michael Dalsager, der er senior kommunikationskonsulent og talsperson i Home.

Top 10: De mest populære kommuner blandt børnefamilier

De ti kommuner med det største overskud i flytteregnskabet er: Svendborg som nummer 1, Odder er nummer 2, Hillerød som 3’er og Skanderborg, Silkeborg, Furesø, Rudersdal, Stevns, Vejle og Allerød som de næste på top 10.

75 kommuner havde flytteoverskud i 2021, mens 23 kommuner havde flytteunderskud af børn i alderen 0-17 år, viser Homes analyse.

København mistede næsten tre gange så mange børn, som man tog imod nye tilflytterbørn.

I Frederiksberg og Aarhus var der omtrent dobbelt så mange børn, der flyttede fra kommunen, som der flyttede til.

Søger mere luft – og gode skoler

Børnefamilierne flytter eksempelvis til kommuner rundt om og lidt længere væk fra byerne, hvor de kan få mere plads og mere hus for pengene – og corona har ligeledes skubbet på manges boligønsker om luft omkring sig, have og natur.

– Det er velkendt, at mange flytter ud af byerne, når de stifter familie og får børn, men det ser ud til, at flere familier dropper bylivet lidt tidligere, og corona har skubbet ekstra på boligplanerne de sidste par år, siger Michael Dalsager, der er talsperson og boligmarkedsanalytiker i Home.

I en kommune som Aarhus var næsten tre ud af fire fraflytterbørn under seks år i 2021. For 10 år siden var det knap seks ud af 10, viser tallene fra Danmarks Statistik.

I København toppede andelen i 2020, hvor syv ud af 10 børn var under seks år, da de flyttede fra byen – men forskellen til tidligere år er ikke så markant som i Aarhus.

– Pasning og gode skoler betyder meget – og så vægter mange familier fortsat gode transportmuligheder til jobbet, selv om muligheden for at arbejde hjemmefra giver en større fleksibilitet i hverdagen, siger Michael Dalsager fra Home.

København i minus

Flytteregnskabet kigger kun på børn, der flytter ind og ud – ikke på hvor mange børn der bliver født i kommunen.

Selv om København har sagt farvel til flere og flere børn de senere år, så er børnetallet faktisk steget i kommunen – indtil 2020.

Siden fjerde kvartal 2020 er børnetallet faldet i København – med godt 700 børn eller 0,7 procent frem til de seneste tal fra andet kvartal 2022.

Sådan flytter børn til og fra kommunerne (2021)

Så mange børn flyttede fra Så mange børn flyttede til Flytte-overskud
/underskud
Flytte-overskud
/underskud i procent
Fra Svendborg 316 Til Svendborg 666 350 111 procent
Fra Odder 161 Til Odder 301 140 87 procent
Fra Hillerød 486 Til Hillerød 871 385 79 procent
Fra Skanderborg 485 Til Skanderborg 862 377 78 procent
Fra Silkeborg 518 Til Silkeborg 911 393 76 procent
Fra Furesø 380 Til Furesø 644 264 69 procent
Fra Rudersdal 595 Til Rudersdal 1001 406 68 procent
Fra Stevns 230 Til Stevns 378 148 64 procent
Fra Vejle 738 Til Vejle 1184 446 60 procent
Fra Allerød 234 Til Allerød 374 140 60 procent
Fra Solrød 246 Til Solrød 390 144 59 procent
Fra Egedal 495 Til Egedal 782 287 58 procent
Fra Lejre 359 Til Lejre 562 203 57 procent
Fra Roskilde 696 Til Roskilde 1083 387 56 procent
Fra Middelfart 287 Til Middelfart 445 158 55 procent
Fra Holbæk 608 Til Holbæk 935 327 54 procent
Fra Greve 459 Til Greve 687 228 50 procent
Fra Syddjurs 346 Til Syddjurs 515 169 49 procent
Fra Frederikssund 379 Til Frederikssund 564 185 49 procent
Fra Favrskov 447 Til Favrskov 662 215 48 procent
Fra Morsø 104 Til Morsø 153 49 47 procent
Fra Kerteminde 195 Til Kerteminde 284 89 46 procent
Fra Gentofte 809 Til Gentofte 1166 357 44 procent
Fra Dragør 140 Til Dragør 201 61 44 procent
Fra Nyborg 225 Til Nyborg 320 95 42 procent
Fra Faxe 356 Til Faxe 502 146 41 procent
Fra Bornholm 175 Til Bornholm 246 71 41 procent
Fra Helsingør 452 Til Helsingør 631 179 40 procent
Fra Næstved 595 Til Næstved 830 235 39 procent
Fra Horsens 578 Til Horsens 799 221 38 procent
Fra Struer 133 Til Struer 181 48 36 procent
Fra Albertslund 336 Til Albertslund 455 119 35 procent
Fra Lyngby-Taarbæk 567 Til Lyngby-Taarbæk 757 190 34 procent
Fra Ikast-Brande 332 Til Ikast-Brande 442 110 33 procent
Fra Thisted 186 Til Thisted 245 59 32 procent
Fra Fredensborg 492 Til Fredensborg 638 146 30 procent
Fra Vordingborg 367 Til Vordingborg 470 103 28 procent
Fra Hedensted 439 Til Hedensted 562 123 28 procent
Fra Mariagerfjord 280 Til Mariagerfjord 358 78 28 procent
Fra Fredericia 304 Til Fredericia 388 84 28 procent
Fra Ringsted 359 Til Ringsted 456 97 27 procent
Fra Randers 518 Til Randers 646 128 25 procent
Fra Ærø 78 Til Ærø 96 18 23 procent
Fra Slagelse 498 Til Slagelse 610 112 22 procent
Fra Guldborgsund 320 Til Guldborgsund 391 71 22 procent
Fra Faaborg-Midtfyn 481 Til Faaborg-Midtfyn 586 105 22 procent
Fra Gribskov 415 Til Gribskov 505 90 22 procent
Fra Odsherred 292 Til Odsherred 346 54 18 procent
Fra Billund 192 Til Billund 227 35 18 procent
Fra Viborg 516 Til Viborg 609 93 18 procent
Fra Sorø 322 Til Sorø 377 55 17 procent
Fra Herning 493 Til Herning 570 77 16 procent
Fra Frederikshavn 272 Til Frederikshavn 312 40 15 procent
Fra Brønderslev 316 Til Brønderslev 361 45 14 procent
Fra Høje-Taastrup 725 Til Høje-Taastrup 823 98 14 procent
Fra Hørsholm 334 Til Hørsholm 377 43 13 procent
Fra Tårnby 453

Kilde: Danmarks Statistik, 2021-tal, statistik børn mellem 0-17 år, sorteret efter procent.

Tilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling