Ifølge Danmarks Statistik boede der 1,345 millioner personer – næsten hver fjerde af landets indbyggere – i hovedstadsområdet den 1. januar 2022. Andelen af befolkningen, der bor i byområder, er steget fra 87 procent i 2012 til 88,1 procent i 2022.
Ifølge boligøkonom fra Dansk Industri (DI), Bo Sandberg, har coronapandemien haft stor indvirkning på en række forhold på boligmarkedet. Eksempelvis er hjemmearbejdspladser kommet for at blive, mener han.
– Der er dermed skabt en form for modbølge til den bosætningsmæssige fortætning, som i årtier har været hovedtendensen i samfundsudviklingen. Men det er altså kun en underordnet nichetendens. Den primære bevægelse på boligmarkedet – eller megatrend om man vil – er og bliver urbanisering, slår boligøkonomen dog fast.
– Set gennem erhvervslivets prisme, er den fortsatte urbanisering et stort udråbstegn overfor Folketing og kommuner til at få den nødvendige trafikale infrastruktur i byerne på plads og at skabe forudsætninger for et større boligudbud i nye byudviklingsområder, ikke mindst i København, siger DI-boligøkonom Bo Sandberg.
Boligøkonomen påpeger desuden, at der er er tale om en “dobbelt urbanisering”.
– Der er netto-befolkningstilvækst i de allerstørste universitetsbyer København, Aarhus, Odense og Aalborg. Men også urbanisering omkring regionale vækst- og kraftcentre som Hillerød, Roskilde, Køge, Næstved, Svendborg, Sønderborg, Kolding og ikke mindst det østjyske bybånd med Fredericia, Vejle, Horsens og Silkeborg, siger Bo Sandberg.
Vejle skiller sig ud med eksplosiv befolkningstilvækst
Når man ser på befolkningstilvæksten i de største danske byer siden 2012 skiller Vejle sig særligt ud. Vejle er vokset eksplosivt med over 16 procent, og er dermed gået fra knap 52.000 indbyggere i 2012 til nu over 60.000 indbyggere. Det betyder også, at Vejle er rykket forbi Horsens, og nu indtager en plads som nummer otte over de største danske byer. Inden for de kommende par år er det meget sandsynligt, at Vejle også rykker forbi Kolding og Randers og bliver landets sjettestørste by. Byen er dermed et ekstremt udtryk for en tendens, som ses i hele landet.
– Tilflytningen både til de allerstørste byer og de regionale vækstcentre ses meget tydeligt i den nye statistik fra Danmarks Statistik. På ti år er hovedstadsområdet vokset fra at udgøre 21,8 procent af befolkningen i 2012 til nu at udgøre 22,9 procent, siger Bo Sandberg.
Han peger på, at befolkningstilvæksten især sker i byområder med over 100.000 indbyggere. Samt i byer med mellem 50.000 og 99.000 indbyggere. I 2012 boede 9,4 procent af befolkningen i Danmark i byer med over 100.000 indbyggere, mens det nu gælder for 10 procent af befolkningen. Og 5,3 procent af befolkningen boede i 2012 i byer med mellem 50.000 og 99.000 indbyggere, mens det nu gælder for 7,1 procent af befolkningen.
En markant undtagelse er Esbjerg. Siden 2012 er Danmarks femtestørste by blot vokset med 119 indbyggere, eller hvad der svarer til 0,2 procent. I den helt anden ende af skalaen finder vi Børkop, der ligger i Vejle Kommune. Byen er vokset med 31,8 procent, hvilket gør den til absolut topscorer blandt alle danske byer med mere end 5.000 indbyggere. Lige i hælene på Børkop kommer nordjyske Støvring, der ligger omkring 20 kilometer syd for Aalborg. Støvring har siden 2012 haft en befolkningstilvækst på 31,3 procent.
Disse danske byer er vokset mest gennem de sidste ti år
Tabellen herunder viser, hvor meget de danske byer med mindst 5.000 indbyggere er vokset siden 2012. Tallene er baseret på Danmarks Statistiks afgrænsning af byerne. Eksempelvis medregnes Nørresundby af Danmarks Statistik ikke som en del af Aalborg, mens København strækker sig ud over kommunens grænser.
Placering | By | Indbygger-tal 2012 | Indbygger-tal 2022 | Befolknings-tilvækst | Befolknings-tilvækst i procent |
1 | Børkop | 4.796 | 6.319 | 1.523 | 31,8 |
2 | Støvring | 6.923 | 9.089 | 2.166 | 31,3 |
3 | Løgten | 6.687 | 8.659 | 1.972 | 29,5 |
4 | Ry | 5.618 | 7.151 | 1.533 | 27,3 |
5 | Bellinge | 4.493 | 5.483 | 990 | 22,0 |
6 | Hedehusene | 11.345 | 13.663 | 2.318 | 20,4 |
7 | Hørning | 7.119 | 8.395 | 1.276 | 17,9 |
8 | Vejle | 51.804 | 60.231 | 8.427 | 16,3 |
9 | Aabybro | 5.435 | 6.318 | 883 | 16,2 |
10 | Silkeborg | 42.807 | 49.747 | 6.940 | 16,2 |
11 | Ringe | 5.598 | 6.474 | 876 | 15,6 |
12 | Hillerød | 30.570 | 35.352 | 4.782 | 15,6 |
13 | Hornslet | 5.346 | 6.171 | 825 | 15,4 |
14 | Solrød Strand | 15.159 | 17.337 | 2.178 | 14,4 |
15 | Aalborg | 104.885 | 119.862 | 14.977 | 14,3 |
16 | Galten | 7.895 | 9.004 | 1.109 | 14,0 |
17 | Aarhus | 252.213 | 285.273 | 33.060 | 13,1 |
18 | Hinnerup | 7.230 | 8.164 | 934 | 12,9 |
19 | Svenstrup (ved Aalborg) | 6.785 | 7.650 | 865 | 12,7 |
20 | Horsens | 54.450 | 61.074 | 6.624 | 12,2 |
21 | København | 1.213.822 | 1.345.562 | 131.740 | 10,9 |
22 | Mårslet | 4.530 | 5.004 | 474 | 10,5 |
23 | Middelfart | 14.762 | 16.277 | 1.515 | 10,3 |
24 | Helsinge | 7.854 | 8.616 | 762 | 9,7 |
25 | Odder | 11.355 | 12.454 | 1.099 | 9,7 |
26 | Viborg | 37.635 | 41.239 | 3.604 | 9,6 |
27 | Nørresundby | 21.671 | 23.736 | 2.065 | 9,5 |
28 | Billund | 6.146 | 6.723 | 577 | 9,4 |
29 | Smørumnedre | 9.431 | 10.276 | 845 | 9,0 |
30 | Holbæk | 27.195 | 29.608 | 2.413 | 8,9 |
31 | Skanderborg | 18.347 | 19.963 | 1.616 | 8,8 |
32 | Roskilde | 47.828 | 51.916 | 4.088 | 8,5 |
33 | Køge | 35.295 | 38.304 | 3.009 | 8,5 |
34 | Vejen | 9.225 | 10.009 | 784 | 8,5 |
35 | Hedensted | 11.292 | 12.220 | 928 | 8,2 |
36 | Haslev | 11.201 | 12.119 | 918 | 8,2 |
37 | Frederikssund | 15.602 | 16.850 | 1.248 | 8,0 |
38 | Ølstykke-Stenløse | 20.984 | 22.658 | 1.674 | 8,0 |
39 | Herning | 46.873 | 50.565 | 3.692 | 7,9 |
40 | Ringsted | 21.412 | 23.086 | 1.674 | 7,8 |
41 | Slagelse | 32.133 | 34.636 | 2.503 | 7,8 |
42 | Taastrup | 32.719 | 35.238 | 2.519 | 7,7 |
43 | Nibe | 5.047 | 5.433 | 386 | 7,6 |
44 | Fredensborg | 8.356 | 8.965 | 609 | 7,3 |
45 | Odense | 168.798 | 180.863 | 12.065 | 7,1 |
46 | Kolding | 57.540 | 61.638 | 4.098 | 7,1 |
47 | Otterup | 4.927 | 5.269 | 342 | 6,9 |
48 | Brande | 6.974 | 7.449 | 475 | 6,8 |
49 | Dragør | 11.683 | 12.401 | 718 | 6,1 |
50 | Holstebro | 34.378 | 36.489 | 2.111 | 6,1 |
51 | Lillerød | 15.795 | 16.741 | 946 | 6,0 |
52 | Næstved | 41.857 | 44.331 | 2.474 | 5,9 |
53 | Nyborg | 16.577 | 17.525 | 948 | 5,7 |
54 | Tune | 5.016 | 5.300 | 284 | 5,7 |
55 | Ikast | 15.125 | 15.979 | 854 | 5,6 |
56 | Aars | 8.026 | 8.474 | 448 | 5,6 |
57 | Kjellerup | 4.797 | 5.064 | 267 | 5,6 |
58 | Brønderslev | 11.895 | 12.549 | 654 | 5,5 |
59 | Humlebæk | 9.273 | 9.758 | 485 | 5,2 |
60 | Varde | 13.416 | 14.039 | 623 | 4,6 |
61 | Gilleleje | 6.482 | 6.781 | 299 | 4,6 |
62 | Kerteminde | 5.789 | 6.042 | 253 | 4,4 |
63 | Frederiksværk | 12.191 | 12.718 | 527 | 4,3 |
64 | Hellebæk | 5.558 | 5.790 | 232 | 4,2 |
65 | Aabenraa | 15.744 | 16.401 | 657 | 4,2 |
66 | Hadsten | 7.956 | 8.254 | 298 | 3,7 |
67 | Nykøbing Falster | 16.394 | 16.911 | 517 | 3,2 |
68 | Hjørring | 24.867 | 25.644 | 777 | 3,1 |
69 | Hobro | 11.710 | 12.071 | 361 | 3,1 |
70 | Sorø | 7.764 | 7.999 | 235 | 3,0 |
71 | Haderslev | 21.396 | 22.011 | 615 | 2,9 |
72 | Randers | 61.121 | 62.802 | 1.681 | 2,8 |
73 | Fredericia | 39.797 | 40.886 | 1.089 | 2,7 |
74 | Fensmark | 4.976 | 5.110 | 134 | 2,7 |
75 | Vordingborg | 11.643 | 11.943 | 300 | 2,6 |
76 | Thisted | 13.138 | 13.461 | 323 | 2,5 |
77 | Hørsholm | 23.784 | 24.260 | 476 | 2,0 |
78 | Ringkøbing | 9.705 | 9.894 | 189 | 1,9 |
79 | Grindsted | 9.565 | 9.750 | 185 | 1,9 |
80 | Helsingør | 46.300 | 47.157 | 857 | 1,9 |
81 | Sønderborg | 27.304 | 27.766 | 462 | 1,7 |
82 | Svendborg | 26.897 | 27.300 | 403 | 1,5 |
83 | Skælskør | 6.385 | 6.472 | 87 | 1,4 |
84 | Skjern | 7.764 | 7.862 | 98 | 1,3 |
85 | Ribe | 8.187 | 8.257 | 70 | 0,9 |
86 | Slangerup | 6.779 | 6.826 | 47 | 0,7 |
87 | Nivå | 7.954 | 7.997 | 43 | 0,5 |
88 | Bramming | 7.093 | 7.111 | 18 | 0,3 |
89 | Esbjerg | 71.579 | 71.698 | 119 | 0,2 |
90 | Sæby | 8.843 | 8.838 | -5 | -0,1 |
91 | Grenaa | 14.206 | 14.176 | -30 | -0,2 |
92 | Jyllinge | 10.158 | 10.134 | -24 | -0,2 |
93 | Assens | 6.072 | 6.050 | -22 | -0,4 |
94 | Korsør | 14.538 | 14.463 | -75 | -0,5 |
95 | Kalundborg | 16.303 | 16.211 | -92 | -0,6 |
96 | Rønne | 13.887 | 13.807 | -80 | -0,6 |
97 | Bjerringbro | 7.487 | 7.437 | -50 | -0,7 |
98 | Lystrup | 10.380 | 10.273 | -107 | -1,0 |
99 | Hammel | 6.929 | 6.854 | -75 | -1,1 |
100 | Munkebo | 5.662 | 5.571 | -91 | -1,6 |
101 | Skive | 20.562 | 20.190 | -372 | -1,8 |
102 | Nykøbing Mors | 9.222 | 9.033 | -189 | -2,0 |
103 | Hundested | 8.732 | 8.543 | -189 | -2,2 |
104 | Tønder | 7.685 | 7.505 | -180 | -2,3 |
105 | Vojens | 7.666 | 7.475 | -191 | -2,5 |
106 | Frederikshavn | 23.295 | 22.672 | -623 | -2,7 |
107 | Nykøbing Sjælland | 5.144 | 5.002 | -142 | -2,8 |
108 | Rødekro | 6.122 | 5.950 | -172 | -2,8 |
109 | Faaborg | 7.200 | 6.944 | -256 | -3,6 |
110 | Struer | 10.544 | 10.129 | -415 | -3,9 |
111 | Lemvig | 7.131 | 6.816 | -315 | -4,4 |
112 | Maribo | 6.003 | 5.722 | -281 | -4,7 |
113 | Vamdrup | 5.064 | 4.809 | -255 | -5,0 |
114 | Ebeltoft | 7.623 | 7.204 | -419 | -5,5 |
115 | Nakskov | 13.332 | 12.495 | -837 | -6,3 |
116 | Skagen | 8.347 | 7.571 | -776 | -9,3 |
117 | Hirtshals | 6.140 | 5.532 | -608 | -9,9 |
118 | Nordborg | 6.650 | 5.709 | -941 | -14,2 |
Kilde: Danmarks Statistik.
Note: Hovedstadsområdet omfatter København, Frederiksberg, Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner, dele af Ballerup, Rudersdal og Furesø, samt Ishøj By og Greve Strand By.