Aldi holder fortsat åbent i alle 188 butikker, men i kølvandet på beslutningen om at trække sig fra det danske marked begynder kæden sidst i januar at lukke de 59 butikker, som Aldi ikke forventer at finde købere til. Baggrunden er de tyske ejeres beslutning om at forlade det danske marked og sælge 114 butikker og 3 logistikcentre til Rema 1000 senere i 2023, når de danske konkurrencemyndigheder ventes at godkende transaktionen. Det skriver Aldi i en pressemeddelelse.
– Her og nu er vores fokus at fastholde vores loyale og dygtige medarbejdere i butikker og logistik, så vi kan give kunderne en god oplevelse både hen over jul og nytår og lige til det sidste i 2023, siger Finn Tang, administrerende direktør i Aldi Danmark.
Aftalen med Rema 1000 sikrer ansættelse til omkring 1.600 af Aldi Danmarks cirka 2.800 medarbejdere, mens salg af de resterende butikker potentielt kan sikre ansættelse for op til 180 medarbejdere. Lukningen af de 59 butikker i januar-februar ventes at medføre afskedigelse af 625 medarbejdere, skriver detailkæden.
– Vi gør vores bedste for at hjælpe og støtte de medarbejdere, som snart skal finde nyt job. I den forbindelse glæder jeg mig over den store interesse fra andre i branchen for de dygtige kolleger, som vi desværre må opsige, siger Finn Tang.
I pressemeddelelsen oplyses det desuden, at der er interesse fra andre aktører i at overtage kædens resterende 15 butikker. Eventuelle handler skal ligesom aftalen med Rema 1000 godkendes af konkurrencemyndighederne, understreger detailkæden.
Disse Aldi-butikker lukker
Region Hovedstaden | Sidste åbningsdag |
Albertslund, Egelundsvej 1 | 19-01-2023 |
Albertslund, Stationstorvet 3-9 | 09-02-2023 |
Bagsværd, Gammelmosevej 328 | 09-02-2023 |
Ballerup, Baltorpvej 22 | 09-02-2023 |
Birkerød, Birkerød Kongevej 102 | 02-02-2023 |
Frederiksberg, Borups Allé 113 | 02-02-2023 |
Frederikssund, Nygade 8-10 | 02-02-2023 |
Greve, Over Bølgen 35 | 26-01-2023 |
Hillerød, Industrivænget 8a | 09-02-2023 |
Kastrup, Kongelundsvej 479 | 02-02-2023 |
Kastrup, Kastrupvej 326 | 09-02-2023 |
København N, Jagtvej 63-65 | 26-01-2023 |
København, Rantzausgade 30 | 02-02-2023 |
Rødovre, Roskildevej 250 | 26-01-2023 |
Søborg, Søborg Hovedgade 47 | 26-01-2023 |
Tåstrup, Taastrup Hovedgade 109-111 | 09-02-2023 |
Ølstykke, Niels Olsens Vej 2 | 02-02-2023 |
Region Sjælland | Sidste åbningsdag |
Asnæs, Esterhøjvej 63 | 02-02-2023 |
Fuglebjerg, Byagervej 21 | 02-02-2023 |
Høng, Centervej 39 | 09-02-2023 |
Køge, Lerbæk Torv 2 | 02-02-2023 |
Køge, Ølbycenter 3 | 02-02-2023 |
Nørre Alslev, Apotekergade 2 | 02-02-2023 |
Præstø, Vesterbro 63 | 09-02-2023 |
Skælskør, Bakkenborgvej 2b | 09-02-2023 |
Slagelse, Idagårdsvej 7 | 09-02-2023 |
Svinninge, Hovedgaden 12 | 09-02-2023 |
Tølløse, Vestergade 52 | 02-02-2023 |
Vig, Torvesvinget 3 | 09-02-2023 |
Region Syddanmark | Sidste åbningsdag |
Bramming, Storegade 53 | 09-02-2023 |
Gråsten, Jernbanegade 1 | 26-01-2023 |
Kolding, Haderslevvej 98-100 | 09-02-2023 |
Kolding, Lyshøj Allé 6 | 09-02-2023 |
Nordborg, Havnbjerg Center 17 | 02-02-2023 |
Odense NV, Snorresvej 40 | 02-02-2023 |
Odense NØ, Vollsmose Allé 4 | 09-02-2023 |
Ribe, Mosevej 20 | 02-02-2023 |
Rødekro, Østergade 51 | 02-02-2023 |
Svendborg, Vestergade 115 | 09-02-2023 |
Tinglev, Hovedgaden 102 | 09-02-2023 |
Toftlund, Østergade 1 | 02-02-2023 |
Åbenrå, Tøndervej 5 | 26-01-2023 |
Region Midtjylland | Sidste åbningsdag |
Aarhus, Grønnegade 57 | 09-02-2023 |
Aarhus, Stenvej 1-3 | 09-02-2023 |
Fredericia, Treldevej 86 | 09-02-2023 |
Hinnerup, Fredensgade 3 | 09-02-2023 |
Hornslet, Banevej 3 | 26-01-2023 |
Ikast, Eli Christensensvej 1 | 26-01-2023 |
Lemvig, Skous Gade 7 | 09-02-2023 |
Randers, Mariagervej 78 | 09-02-2023 |
Skanderborg, Højvang Centret 2 | 02-02-2023 |
Skjern, Bredgade 132a | 02-02-2023 |
Region Nordjylland | Sidste åbningsdag |
Aalborg, Odinsgade 7 | 26-01-2023 |
Aalborg, Bisgaardsvej 8 | 26-01-2023 |
Fjerritslev, Parkvej 3 | 09-02-2023 |
Hjørring, Frilandsvej 100 | 09-02-2023 |
Hurup Thy, Østre Allé 1 | 09-02-2023 |
Løkken, Industrivej 2-4 | 09-02-2023 |
Skive, Holstebrovej 76c | 09-02-2023 |
Disse Aldi-butikker skal sælges
- Aarhus, Rådhuspladsen 1d
- Aars, Søndergade 31a
- Esbjerg, Østervangsvej 1b
- Grindsted Vestre Boulevard 3b
- Hjørring, Skagensvej 100
- Horsens, Lilli Gyldenkildes Torv 8
- Nykøbing Mors, Broen 2
- Odense, Havnegade 8a
- Risskov, Ravnsøvej 15b
- Rødby Havn, Færgevej 2
- Silkeborg, Nordre Højmarksvej 1
- Silkeborg, Viborgvej 16a
- Søndersø, Toftekær 6
- Viborg, Vestervangsvej 12
- Viby, Nordbyvej 4