AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Vi hører ofte, at mange flytter til landets største byer, og det er da også cirka et procentpoint flere af befolkningen, der nu bor Hovedstadsområdet end for ti år siden.

Der bor næsten 1,38 millioner indbyggere i byen København svarende til 23,1 procent af hele befolkningen.

Der bor dog fortsat flest danskere i langt mindre byer, viser 2024-tal fra Danmarks Statistik, som ejendomsmæglerkæden Home har set nærmere på.

I alt bor 1,66 millioner personer i 2024 i byområder med færre end 10.000 indbyggere. Det svarer til 28 procent af befolkningen.

Andelen er dog faldet lidt de seneste ti år, fra 29 procent i 2014, viser statistikken.

– De mindre byer er lidt pressede. Især hvis indkøbsmuligheder og skoletilbud forringes. Det betyder nemlig meget for, hvor familierne vil bosætte sig, siger boligmarkedsanalytiker i Home, Henrik Hauthorn Jensen.

Til gengæld er det byer med 50.000 eller flere indbyggere uden for hovedstadsområdet, der er vokset mest i løbet. Fra 15 procent til 18 procent af befolkningen siden 2014.

– Mange unge flytter til uddannelsesbyerne for at studere, får job bagefter og stifter familie, hvilket giver vækst i indbyggertallet, vurderer Homes analytiker.

Siden 2014 har både Roskilde, Silkeborg og Herning, der alle huser uddannelser og studiepladser, vokset sig ind i gruppen af byer med over 50.000 indbyggere.

Statistikken viser også, at andelen af befolkningen, der bor på landet, fortsætter med at falde og nu er under 700.000, men faldet er dog kun på ét procentpoint de seneste ti år.

I absolutte tal er det ikke overaskende København, Aarhus, Aalborg og Odense, der er vokset mest siden 2014.

Til gengæld kan det måske undre, at befolkningstilvæksten i Esbjerg er gået i stå. Og det er ikke noget nyt fænomen. Den sydvestjyske storby er faktisk stort set ikke vokset siden midten af 1980’erne.

Blandt de mellemstore byer er det især byer som Silkeborg, Vejle, Horsens, Kolding og Roskilde, der springer i øjnene med forholdsvis stor befolkningstilvækst.

På listen herunder kan du se, hvor meget alle danske byer med mindst 1.000 indbyggere er vokset siden 2014.

Så meget er de danske byer vokset siden 2014

Nummer By Indbyggere 2014 Indbyggere 2024 Vækst 2014-2024
1 Hovedstadsområdet (København) 1.246.611 1.378.649 132.038
2 Aarhus 259.754 295.688 35.934
3 Aalborg 109.092 120.700 11.608
4 Odense 172.512 183.763 11.251
5 Silkeborg 43.158 51.805 8.647
6 Vejle 53.230 61.706 8.476
7 Horsens 55.884 63.903 8.019
8 Hillerød 31.181 36.217 5.036
9 Sejs-Svejbæk 0 4.608 4.608
10 Hedehusene 11.584 16.049 4.465
11 Kolding 58.021 62.444 4.423
12 Roskilde 48.721 52.974 4.253
13 Taastrup 33.121 37.231 4.110
14 Viborg 38.572 42.305 3.733
15 Holbæk 26.942 30.503 3.561
16 Herning 47.765 51.312 3.547
17 Slagelse 32.005 35.044 3.039
18 Randers 61.163 64.158 2.995
19 Køge 35.768 38.647 2.879
20 Næstved 42.424 45.099 2.675
21 Solrød Strand 15.381 17.945 2.564
22 Ringsted 21.620 24.142 2.522
23 Nørresundby 21.761 24.281 2.520
24 Holstebro 34.873 37.220 2.347
25 Støvring 6.988 9.334 2.346
26 Farum 18.335 20.426 2.091
27 Odder 11.404 13.274 1.870
28 Ølstykke-Stenløse 21.545 23.344 1.799
29 Ry 5.731 7.479 1.748
30 Middelfart 14.815 16.528 1.713
31 Hedensted 11.355 13.034 1.679
32 Fredericia 39.922 41.544 1.622
33 Skanderborg 18.506 20.116 1.610
34 Løgten 7.061 8.624 1.563
35 Frederikssund 15.725 17.244 1.519
36 Helsingør 46.336 47.841 1.505
37 Helsinge 8.051 9.482 1.431
38 Galten 7.827 9.223 1.396
39 Nyborg 16.528 17.902 1.374
40 Børkop 4.964 6.334 1.370
41 Hørning 7.095 8.462 1.367
42 Ikast 15.231 16.535 1.304
43 Bellinge 4.585 5.881 1.296
44 Solbjerg 3.505 4.787 1.282
45 Lund 1.947 3.201 1.254
46 Beder-Malling 8.194 9.395 1.201
47 Smørumnedre 9.571 10.729 1.158
48 Aabybro 5.558 6.688 1.130
49 Billund 6.194 7.307 1.113
50 Haslev 11.376 12.488 1.112
51 Hinnerup 7.360 8.464 1.104
52 Strøby Egede 4.000 5.076 1.076
53 Hørsholm 12.296 13.346 1.050
54 Ringe 5.693 6.729 1.036
55 Hornslet 5.419 6.411 992
56 Vindinge 2.189 3.127 938
57 Hjørring 25.071 25.951 880
58 Svenstrup 7.000 7.861 861
59 Svendborg 26.672 27.521 849
60 Sønderborg 27.434 28.277 843
61 Vejen 9.518 10.361 843
62 Frederiksværk 12.029 12.864 835
63 Blovstrød 2.169 3.004 835
64 Elev 1.110 1.934 824
65 Brønderslev 12.046 12.842 796
66 Lillerød 16.007 16.801 794
67 Lejre 2.379 3.165 786
68 Strib 4.449 5.204 755
69 Egebjerg 2.292 3.032 740
70 Birkerød 20.144 20.881 737
71 Stevnstrup 1.898 2.619 721
72 Klarup 4.608 5.328 720
73 Nivå 7.821 8.531 710
74 Haderslev 21.574 22.277 703
75 Aabenraa 15.814 16.505 691
76 Jyllinge 10.101 10.781 680
77  Lisbjerg 839 1.519 680
78 Årslev 3.700 4.367 667
79 Vordingborg 11.747 12.397 650
80 Hjallerup 3.765 4.387 622
81 Frederiksberg 3.443 4.053 610
82 Humlebæk 9.286 9.861 575
83 Sabro 2.807 3.378 571
84 Kirke Hvalsø 4.018 4.587 569
85 Aars 8.105 8.671 566
86 Frejlev 2.625 3.191 566
87 Sorø 7.845 8.400 555
88 Fredensborg 8.382 8.925 543
89 Rønnede 2.430 2.956 526
90 Tuse 837 1.361 524
91 Skibet 2.094 2.615 521
92 Nibe 5.093 5.604 511
93 Rønde 2.818 3.310 492
94 Brædstrup 3.516 4.007 491
95 Hadsten 7.961 8.448 487
96 Jelling 3.370 3.853 483
97 Hobro 11.736 12.217 481
98 Østbirk 2.105 2.578 473
99 Skærbæk 2.029 2.497 468
100 Vodskov 4.371 4.838 467
101 Havdrup 3.967 4.424 457
102 Varde 13.605 14.053 448
103 Assentoft 3.383 3.831 448
104 Grejs 1.053 1.501 448
105 Thisted 13.079 13.522 443
106 Klitmøller 822 1.248 426
107 Tørring 2.565 2.989 424
108 Nørre Lyndelse 1.902 2.325 423
109 Voel 1.518 1.935 417
110 Tune 5.101 5.517 416
111 Borup 4.428 4.844 416
112 Trige 2.847 3.263 416
113 Virklund 3.338 3.747 409
114 Kirke Hyllinge 2.003 2.411 408
115 Brande 7.065 7.465 400
116 Søften 2.722 3.119 397
117 Gundsømagle 2.371 2.760 389
118 Dragør 11.951 12.337 386
119 Sundby 2.847 3.233 386
120 Skævinge 2.583 2.947 364
121 Vester Nebel 1.645 2.006 361
122 Dalby 2.044 2.404 360
123 Langeskov 4.007 4.363 356
124 Vipperød 2.216 2.571 355
125 Gedved 2.104 2.458 354
126 Faxe 3.845 4.193 348
127 Hatting 1.588 1.929 341
128 Bogense 3.721 4.060 339
129 Sønder Bjert 1.953 2.292 339
130 Hårlev 2.577 2.914 337
131 Hellebæk 5.510 5.846 336
132 Mårslet 4.810 5.146 336
133 Otterup 4.958 5.270 312
134 Hjortshøj 3.298 3.608 310
135 Hammel 6.906 7.215 309
136 Morud 1.665 1.973 308
137 Bjæverskov 2.910 3.211 301
138 Auning 2.984 3.281 297
139 Sankt Klemens 2.772 3.065 293
140 Store Heddinge 3.287 3.579 292
141 Viby 4.591 4.881 290
142 Fensmark 4.904 5.193 289
143 Troense 1.139 1.428 289
144 Kjellerup 4.889 5.177 288
145 Rantzausminde 1.915 2.203 288
146 Søndersø 3.059 3.336 277
147 Ryomgård 2.452 2.729 277
148 Ågerup 1.434 1.710 276
149 Slots Bjergby 768 1.036 268
150 Sunds 4.069 4.335 266
151 Gerlev 776 1.036 260
152 Hornbæk-Dronningmølle 3.504 3.761 257
153 Andrup 1.207 1.460 253
154 Vadum 2.307 2.559 252
155 Dronninglund 3.328 3.572 244
156 Gammel Rye 1.335 1.578 243
157 Kalundborg 16.316 16.558 242
158 Fraugde 1.749 1.991 242
159 Nørre Aaby 2.949 3.189 240
160 Karise 2.173 2.411 238
161 Ishøj Landsby 1.065 1.291 226
162 Vig 1.537 1.757 220
163 Vestbjerg 2.704 2.923 219
164 Brejning 2.873 3.090 217
165 Ringkøbing 9.717 9.932 215
166 Harlev 3.691 3.904 213
167 Nørhalne 1.273 1.482 209
168 Folby 993 1.202 209
169 Tjæreborg 2.669 2.876 207
170 Virring 956 1.162 206
171 Bramming 7.063 7.267 204
172 Jyderup 4.120 4.324 204
173 Skørping 2.872 3.076 204
174 Asnæs 2.902 3.102 200
175 Nordbyen 1.714 1.910 196
176 Rønne 13.568 13.759 191
177 Nykøbing Falster 16.446 16.636 190
178 Ugelbølle 1.293 1.483 190
179 Kerteminde 5.855 6.044 189
180 Gilleleje 6.514 6.702 188
181 Them 2.243 2.431 188
182 Gistrup 3.509 3.694 185
183 Hovedgård 2.190 2.375 185
184 Ejby 1.967 2.152 185
185 Hov 1.507 1.692 185
186 Tølløse 3.731 3.914 183
187 Bredsten 1.722 1.898 176
188 Give 4.507 4.682 175
189 Egtved 2.282 2.457 175
190 Engesvang 2.019 2.193 174
191 Rødvig 1.686 1.860 174
192 Storvorde 3.306 3.478 172
193 Herlufmagle 1.334 1.506 172
194 Værløse 13.083 13.248 165
195 Skærbæk 3.062 3.227 165
196 Mogenstrup 1.848 2.011 163
197 Mørke 1.520 1.683 163
198 Ollerup 1.399 1.560 161
199 Vrå 2.434 2.592 158
200 Suldrup 1.224 1.380 156
201 Spørring 965 1.118 153
202 Glamsbjerg 3.205 3.356 151
203 Taulov 3.350 3.498 148
204 Harridslev 1.079 1.227 148
205 Tappernøje 1.568 1.715 147
206 Gislinge 1.453 1.600 147
207 Låsby 1.910 2.055 145
208 Gørløse 1.071 1.216 145
209 Lindved 1.296 1.440 144
210 Annisse Nord 1.446 1.585 139
211 Ørbæk 1.592 1.729 137
212 Arden 2.474 2.610 136
213 Ejby 2.995 3.130 135
214 Osted 2.133 2.266 133
215 Aulum 3.128 3.260 132
216 Saunte 1.255 1.387 132
217 Ryslinge 1.746 1.876 130
218 Vissenbjerg 3.118 3.246 128
219 Ribe 8.168 8.295 127
220 Aarup 3.120 3.246 126
221 Christiansfeld 2.855 2.979 124
222 Mariager 2.558 2.682 124
223 Esbønderup 1.160 1.284 124
224 Alslev 1.208 1.331 123
225 Dianalund 3.971 4.093 122
226 Løjt Kirkeby 2.253 2.375 122
227 Ørum 1.330 1.448 118
228 Rødding 2.666 2.783 117
229 Kolind 1.807 1.924 117
230 Karrebæksminde 1.704 1.820 116
231 Græsted 3.576 3.691 115
232 Forlev 2.465 2.580 115
233 Spjald 1.263 1.377 114
234 Gullestrup 1.882 1.995 113
235 Løgstrup 1.802 1.914 112
236 Rask Mølle 1.023 1.130 107
237 Nørager 1.040 1.145 105
238 Stjær 959 1.064 105
239 Høruphav 2.620 2.723 103
240 Gråsten 4.234 4.336 102
241 Juelsminde 3.907 4.009 102
242 Brylle 1.206 1.308 102
243 Svinninge 2.770 2.871 101
244 Ejby 1.907 2.008 101
245 Brørup 4.455 4.554 99
246 Thurø By 3.270 3.369 99
247 Skjern 7.741 7.839 98
248 Askov 1.837 1.935 98
249 Tommerup Stationsby 2.365 2.462 97
250 Terndrup 1.553 1.650 97
251 Søvang 1.688 1.784 96
252 Rødkærsbro 1.621 1.717 96
253 Løkken 1.589 1.684 95
254 Tvis 1.250 1.345 95
255 Øster Hornum 947 1.040 93
256 Fårevejle Stationsby 1.775 1.864 89
257 Ferritslev 951 1.038 87
258 Kvistgård 1.057 1.142 85
259 Grindsted 9.663 9.745 82
260 Hadsund 4.883 4.965 82
261 Fuglebjerg 2.188 2.269 81
262 Gjern 1.448 1.529 81
263 Fårvang 1.332 1.413 81
264 Nyråd 2.439 2.518 79
265 Nørre Snede 1.840 1.919 79
266 Holme-Olstrup 1.200 1.279 79
267 Langholt 995 1.073 78
268 Glumsø 2.144 2.221 77
269 Gadstrup 1.938 2.015 77
270 Uvelse 988 1.065 77
271 Høng 4.263 4.338 75
272 Lynge 4.051 4.123 72
273 Præstø 3.808 3.880 72
274 Ejstrupholm 1.652 1.724 72
275 Lille Skensved 1.515 1.587 72
276 Nybøl 1.045 1.117 72
277 Bryrup 1.557 1.628 71
278 Rødekro 6.123 6.193 70
279 Ørslev 1.837 1.907 70
280 Kværndrup 1.637 1.705 68
281 Ødsted 1.468 1.536 68
282 Aakirkeby 2.052 2.117 65
283 Daugård 1.063 1.127 64
284 Stenstrup 1.714 1.777 63
285 Farsø 3.299 3.361 62
286 Brobyværk 1.020 1.081 61
287 Mern 941 1.001 60
288 Rudkøbing 4.537 4.596 59
289 Sorring 1.116 1.174 58
290 Vildbjerg 3.970 4.027 57
291 Aalestrup 2.729 2.786 57
292 Videbæk 4.273 4.328 55
293 Tinglev 2.729 2.783 54
294 Thorsager 1.329 1.383 54
295 Bording 2.346 2.395 49
296 Jægerspris 4.107 4.155 48
297 Rinkenæs 1.223 1.271 48
298 Nødebo 1.993 2.040 47
299 Assens 5.956 6.001 45
300 Tistrup 1.385 1.429 44
301 Vester Skerninge 1.057 1.100 43
302 Sæby 8.803 8.845 42
303 Tarm 4.084 4.126 42
304 Svebølle 2.246 2.288 42
305 Haarby 2.460 2.501 41
306 Allingåbro 1.807 1.848 41
307 Nørre Broby 1.444 1.485 41
308 Rørvig 1.006 1.047 41
309 Brenderup 1.397 1.437 40
310 Sørvad 1.093 1.133 40
311 Højslev Stationsby 2.811 2.850 39
312 Balling 1.143 1.180 37
313 Vester Hassing 2.525 2.561 36
314 Mørkøv 1.829 1.865 36
315 Møldrup 1.248 1.284 36
316 Skårup 1.807 1.842 35
317 Langå 2.869 2.902 33
318 Svaneke 1.059 1.091 32
319 Fårup 1.015 1.047 32
320 Gadevang 1.098 1.129 31
321 Nordby 2.659 2.689 30
322 Vindeby 2.305 2.335 30
323 Ølsted 1.905 1.932 27
324 Valsgård 1.116 1.142 26
325 Nors 1.051 1.076 25
326 Stoholm 2.530 2.554 24
327 Næsbyhoved-Broby 1.514 1.537 23
328 Ans 1.863 1.885 22
329 Hornsyld 1.621 1.643 22
330 Sindal 3.066 3.086 20
331 Fjerritslev 3.341 3.360 19
332 Skibby 3.146 3.165 19
333 Sakskøbing 4.539 4.556 17
334 Ansager 1.298 1.315 17
335 Felsted 1.057 1.074 17
336 Gandrup 1.555 1.571 16
337 Dall Villaby 1.088 1.103 15
338 Gelsted 1.701 1.715 14
339 Hammelev 1.011 1.024 13
340 Almind 1.733 1.745 12
341 Eskilstrup 1.070 1.082 12
342 Gørding 1.747 1.758 11
343 2Vinderød 1.045 1.055 10
344 Stenlille 2.039 2.048 9
345 Jels 1.969 1.978 9
346 Outrup 1.006 1.015 9
347 Blistrup 1.153 1.161 8
348 Vejby 1.072 1.080 8
349 Vorgod-Barde 1.015 1.023 8
350 Slangerup 6.794 6.799 5
351 Gredstedbro 1.058 1.063 5
352 Over Jerstal 1.108 1.112 4
353 Starup 2.487 2.490 3
354 Thorning 1.007 1.010 3
355 Agerbæk 1.309 1.309 0
356 Uldum 1.383 1.382 -1
357 Pandrup 2.880 2.878 -2
358 Ågård 1.324 1.320 -4
359 Agerskov 1.200 1.196 -4
360 Søvind 1.056 1.052 -4
361 Veddelev 1.142 1.137 -5
362 Gram 2.451 2.445 -6
363 Hasle 1.644 1.637 -7
364 Tulstrup 1.209 1.202 -7
365 Vorbasse 1.269 1.261 -8
366 Gevninge 1.655 1.646 -9
367 Højby 1.427 1.418 -9
368 Kibæk 2.646 2.636 -10
369 Sønder Omme 1.720 1.710 -10
370 Kliplev 1.244 1.234 -10
371 Stubbæk 1.201 1.191 -10
372 Ganløse 2.888 2.877 -11
373 Tommerup 1.609 1.596 -13
374 Sengeløse 1.510 1.496 -14
375 Frederiks 1.811 1.796 -15
376 Ruds Vedby 1.710 1.694 -16
377 Thyregod 1.366 1.349 -17
378 Sulsted 1.539 1.521 -18
379 Undløse 1.148 1.130 -18
380 Stensved 1.583 1.564 -19
381 Øster Snede 1.216 1.197 -19
382 Ubby 1.926 1.906 -20
383 Store Merløse 1.228 1.208 -20
384 Sørbymagle 1.128 1.107 -21
385 Lunderskov 3.017 2.994 -23
386 Bylderup-Bov 1.334 1.311 -23
387 Skodsborg 1.242 1.219 -23
388 Karup 2.228 2.204 -24
389 Kongerslev 1.350 1.326 -24
390 Ulfborg 2.034 2.009 -25
391 Nørre Nebel 1.335 1.309 -26
392 Korsør 14.369 14.342 -27
393 Toftlund 3.297 3.269 -28
394 Gårslev 1.126 1.098 -28
395 Strandby 2.337 2.307 -30
396 Græse Bakkeby 2.314 2.284 -30
397 Sommersted 1.067 1.037 -30
398 Tønder 7.595 7.564 -31
399 Nexø 3.686 3.655 -31
400 Vester Sottrup 1.470 1.438 -32
401 Hjordkær 1.654 1.619 -35
402 Vinderup 3.115 3.079 -36
403 Stege 3.830 3.793 -37
404 Regstrup 2.088 2.051 -37
405 Vemmedrup 1.665 1.625 -40
406 Hundested 8.579 8.538 -41
407 Svogerslev 4.320 4.277 -43
408 Væggerløse 1.353 1.310 -43
409 Ramløse 1.605 1.561 -44
410 Vejle 1.102 1.058 -44
411 Oksbøl 2.885 2.840 -45
412 Svenstrup 1.928 1.883 -45
413 Roslev 1.344 1.299 -45
414 Ebberup 1.280 1.235 -45
415 Gislev 1.299 1.252 -47
416 Hals 2.518 2.470 -48
417 Kirke Såby 1.711 1.663 -48
418 Skodborg 1.313 1.264 -49
419 Øster Bjerregrav 1.079 1.029 -50
420 Nørre Alslev 2.404 2.352 -52
421 Hurup 2.765 2.712 -53
422 Ejlstrup 1.327 1.273 -54
423 Hjerm 1.165 1.111 -54
424 Gørlev 2.433 2.378 -55
425 Hvidbjerg 1.132 1.077 -55
426 Østervrå 1.343 1.287 -56
427 Stubbekøbing 2.253 2.196 -57
428 Bredebro 1.465 1.408 -57
429 Ulsted 1.063 1.006 -57
430 Asaa 1.170 1.109 -61
431 Hejnsvig 1.064 1.003 -61
432 Brovst 2.755 2.692 -63
433 Thorsø 1.800 1.736 -64
434 Holeby 1.423 1.358 -65
435 Bække 1.102 1.036 -66
436 Ølgod 3.831 3.763 -68
437 Vemb 1.313 1.245 -68
438 Snedsted 1.181 1.113 -68
439 Knabstrup 1.078 1.010 -68
440 Ny Hammersholt 1.336 1.266 -70
441 Nysted 1.336 1.265 -71
442 Hanstholm 2.157 2.085 -72
443 Samsø Kommune 3.767 3.694 -73
444 Egernsund 1.510 1.437 -73
445 Hørve 2.431 2.357 -74
446 Jebjerg 1.125 1.051 -74
447 Lem 1.431 1.354 -77
448 Elling 1.195 1.117 -78
449 Veksø 1.873 1.794 -79
450 Sønder Felding 1.490 1.411 -79
451 Holsted 3.109 3.029 -80
452 Tårs 1.932 1.852 -80
453 Egebæk 1.187 1.107 -80
454 Bolderslev 1.190 1.109 -81
455 Idestrup 1.207 1.125 -82
456 Assens 1.499 1.415 -84
457 Liseleje 2.556 2.470 -86
458 Tylstrup 1.323 1.237 -86
459 Gelsted 1.253 1.164 -89
460 Nykøbing M 9.031 8.941 -90
461 Biersted 1.704 1.613 -91
462 Søllested 1.458 1.365 -93
463 Mou 1.141 1.048 -93
464 Maribo 5.923 5.827 -96
465 Over Holluf 1.578 1.482 -96
466 Munkebo 5.580 5.483 -97
467 Broager 3.339 3.241 -98
468 Augustenborg 3.284 3.184 -100
469 Ørsted 1.457 1.357 -100
470 Bjerringbro 7.523 7.422 -101
471 Lystrup 10.362 10.259 -103
472 Tarp 1.766 1.663 -103
473 Kruså 1.618 1.515 -103
474 Udsholt Strand 1.105 1.002 -103
475 Vojens 7.655 7.545 -110
476 Ålbæk 1.519 1.407 -112
477 Esbjerg 71.618 71.505 -113
478 Ulstrup 2.030 1.917 -113
479 Højer 1.181 1.066 -115
480 Rødbyhavn 1.634 1.516 -118
481 Hornbæk-Dronningmølle 1.689 1.569 -120
482 Glyngøre 1.515 1.395 -120
483 Ullerslev 2.732 2.609 -123
484 Nykøbing Sjælland 5.139 5.015 -124
485 Løgumkloster 3.584 3.459 -125
486 Vamdrup 5.022 4.896 -126
487 Skals 1.853 1.722 -131
488 Rødby 2.092 1.957 -135
489 Dybbøl 2.495 2.357 -138
490 Bremdal 1.827 1.688 -139
491 Spentrup 2.452 2.306 -146
492 Harboøre 1.532 1.385 -147
493 Tisvilde 1.537 1.385 -152
494 Smidstrup 1.332 1.157 -175
495 Allinge-Sandvig 1.633 1.457 -176
496 Guderup 2.567 2.379 -188
497 Padborg 4.455 4.258 -197
498 7Hvide Sande 3.046 2.824 -222
499 Lemvig 7.031 6.802 -229
500 Marstal 2.306 2.077 -229
501 Skælskør 6.550 6.298 -252
502 Kås 2.575 2.319 -256
503 Ebeltoft 7.468 7.211 -257
504 Struer 10.261 10.000 -261
505 Thyborøn 2.119 1.816 -303
506 Faaborg 7.178 6.867 -311
507 Frederikshavn 23.156 22.838 -318
508 Løgstør 4.284 3.963 -321
509 Skive 20.505 20.166 -339
510 Faxe Ladeplads 2.872 2.483 -389
511 Nakskov 12.866 12.445 -421
512 Nordborg 6.191 5.729 -462
513 Grenaa 14.601 14.096 -505
514 Hirtshals 5.959 5.434 -525
515 Skagen 8.198 7.476 -722

Kilde: Danmarks Statistik.

Tilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling