Så meget voksede de danske kommuner i 2023

Danskerne søger fortsat mod de store byer, men befolkningstilvæksten i Københavns Kommune tog et dyk i 2023. Få overblikket her.

Danmark nærmer sig fortsat 6 millioner indbyggere. I 2023 voksede landet samlet med knap 28.600 indbyggere, så der nu bor 5,96 millioner i landet.

Og vi søger fortsat mod de store byer. Det fremgår af listen over de danske kommuners befolkningstilvækst.

Ikke overraskende ligger Københavns Kommune helt i top, men tilvæksten i hovedstadskommunen har taget et dyk, så Aarhus Kommune voksede stort set med lige så mange indbyggere i 2023.

Københavns Kommune voksede i løbet af året med knap 5.700 indbyggere, så der nu bor godt 659.000 i hovedstadskommunen.

Læs også: Disse danske byer vokser mest

Aarhus voksede med næsten 5.600 indbyggere, så der nu bor over 367.000 i kommunen.

Odense havde i 2023 en befolkningstilvækst på 1.300 indbyggere, så der nu bor godt 209.000 i den fynske storbykommune.

Den største procentuelle stigning i indbyggertallet skal man til Vestegnen for at finde. Brøndby Kommune havde i 2023 en befolkningstilvækst på over 1.900 indbyggere svarende til en vækst på 5,2 procent. Aktuelt bor der lidt over 39.000 i fodboldkommunen.

I Aalborg tog befolkningstilvæksten noget af et dyk. Kommunen voksede blot med 600 indbyggere, så der nu bor godt 223.000 borgere i den nordjyske kommune.

Her går det knap så godt

I Esbjerg har befolkningstilvæksten været stillestående i flere årtier, og kommunens plan for at skabe vækst ser endnu ikke ud til at have effekt. Tværtimod faldt indbyggertallet i kommunen i 2023 med 335 indbyggere, så der nu bor godt 115.400 borgere i den sydvestjyske kommune.

Det største fald i befolkningstallet finder vi i Frederikshavn Kommune, som mistede næsten 500 indbyggere. Aktuelt bor der godt 58.400 indbyggere i den nordjyske kommune.

Læs også: Disse kommuner kommer til at mangle boliger

Også Guldborgsund, Hjørring og Vesthimmerlands kommuner bløder indbyggere, og det ser heller ikke for godt ud i kommunerne Thisted, Aabenraa og Odsherred.

Du kan få det fulde overblik i listen herunder, eller du kan klikke dig rundt i kortet øverst i artiklen.

Indbyg-gertal Fødsels-over-skud Netto-tilflyt-tede Netto-indvan-drede Befolk-nings-tilvækst Til-vækst i pro-cent
1 København 659.350 5.469 -6.868 7.218 5.686 0,87
2 Aarhus 367.095 1.748 2.197 1.621 5.551 1,54
3 Høje-Taastrup 57.540 250 888 1.125 2.282 4,13
4 Brøndby 39.067 68 888 1.061 1.939 5,22
5 Rødovre 44.328 73 964 725 1.765 4,15
6 Silkeborg 100.747 295 890 200 1.347 1,36
7 Odense 209.078 371 146 844 1.316 0,63
8 Ballerup 51.237 -116 924 387 1.198 2,39
9 Horsens 97.392 191 492 236 912 0,95
10 Tårnby 43.915 -44 742 186 873 2,03
11 Vallensbæk 17.800 79 237 452 769 4,52
12 Vejle 121.696 180 -89 648 747 0,62
13 Holbæk 74.129 -133 629 207 689 0,94
14 Herlev 29.876 -36 465 217 661 2,26
15 Greve 52.157 -41 495 218 650 1,26
16 Aalborg 223.174 275 76 278 603 0,27
17 Gladsaxe 70.600 131 11 569 599 0,86
18 Roskilde 90.931 -109 353 236 485 0,54
19 Furesø 42.533 -29 315 149 456 1,08
20 Ringsted 36.356 -26 248 243 450 1,25
21 Helsingør 63.838 -318 555 199 439 0,69
22 Lejre 29.347 -20 319 123 417 1,44
23 Faxe 37.753 -165 396 169 409 1,10
24 Kolding 94.932 9 -56 457 404 0,43
25 Køge 62.848 4 211 196 390 0,62
26 Gribskov 41.920 -255 437 194 373 0,90
27 Solrød 24.579 36 242 93 363 1,50
28 Egedal 45.532 102 30 193 330 0,73
29 Fredensborg 42.009 -91 353 49 320 0,77
30 Hvidovre 53.760 35 -1 267 317 0,59
31 Fredericia 52.485 -72 217 170 312 0,60
32 Vordingborg 45.751 -355 37 630 310 0,68
33 Odder 23.896 -28 300 -6 270 1,14
34 Hillerød 54.422 1 39 240 263 0,49
35 Frederikssund 46.358 -196 281 157 241 0,52
36 Frederiksberg 104.899 442 -893 694 235 0,22
37 Ishøj 23.663 50 -188 385 206 0,88
38 Middelfart 40.158 -131 215 115 197 0,49
39 Ikast-Brande 42.737 -7 -75 268 197 0,46
40 Gentofte 75.033 -117 8 300 195 0,26
41 Slagelse 79.923 -230 233 196 195 0,24
42 Næstved 84.747 -212 256 147 173 0,20
43 Albertslund 27.677 7 -150 304 147 0,53
44 Hedensted 47.725 -33 111 43 116 0,24
45 Lyngby-Taarbæk 58.538 -77 -604 787 104 0,18
46 Billund 27.119 -46 -78 227 98 0,36
47 Hørsholm 24.811 -148 216 24 96 0,39
48 Haderslev 55.438 -119 -102 312 85 0,15
49 Brønderslev 36.614 -76 65 91 74 0,20
50 Skanderborg 65.205 155 -162 77 67 0,10
51 Halsnæs 31.515 -194 33 217 49 0,16
52 Rudersdal 57.237 -209 -144 378 44 0,08
53 Randers 99.974 -136 170 58 43 0,04
54 Faaborg-Midtfyn 52.291 -225 165 92 38 0,07
55 Holstebro 59.016 -21 -78 142 38 0,06
56 Sorø 30.478 -91 105 25 34 0,11
57 Rebild 30.937 70 -36 -20 29 0,09
58 Glostrup 23.655 17 -277 277 20 0,08
59 Christiansø 91 -1 -1 0 -2 -2,15
60 Svendborg 59.727 -314 162 153 -8 -0,01
61 Læsø 1.759 -13 -15 -3 -30 -1,68
62 Favrskov 49.377 90 -146 29 -31 -0,06
63 Dragør 14.569 -71 14 10 -40 -0,27
64 Stevns 23.649 -106 -26 78 -43 -0,18
65 Ærø 5.960 -78 -31 60 -48 -0,80
66 Nyborg 32.193 -161 66 32 -69 -0,21
67 Fanø 3.357 -49 -31 11 -69 -2,01
68 Samsø 3.694 -46 -47 14 -81 -2,15
69 Kerteminde 23.894 -107 -33 47 -97 -0,40
70 Mariagerfjord 41.762 -128 -59 76 -97 -0,23
71 Allerød 25.962 -24 -110 44 -99 -0,38
72 Herning 89.848 -11 -379 293 -104 -0,12
73 Nordfyns 29.610 -108 -106 92 -116 -0,39
74 Langeland 12.260 -172 -23 71 -124 -1,00
75 Vejen 42.800 -147 -88 113 -124 -0,29
76 Ringkøbing-Skjern 56.218 -109 -305 284 -130 -0,23
77 Jammerbugt 38.234 -122 -79 67 -130 -0,34
78 Syddjurs 44.076 -138 -118 132 -131 -0,30
79 Sønderborg 74.233 -340 -656 861 -147 -0,20
80 Morsø 19.734 -84 -88 -12 -193 -0,97
81 Varde 49.798 -124 -243 156 -197 -0,39
82 Struer 20.594 -105 -153 60 -200 -0,96
83 Norddjurs 36.773 -210 -76 75 -205 -0,55
84 Tønder 36.651 -211 -331 315 -227 -0,62
85 Viborg 97.472 -114 -121 -30 -259 -0,27
86 Lemvig 19.110 -127 -156 22 -261 -1,35
87 Bornholm 39.332 -324 -73 132 -270 -0,68
88 Lolland 39.632 -402 -47 167 -289 -0,72
89 Kalundborg 48.309 -250 -300 277 -293 -0,60
90 Assens 40.646 -201 -178 91 -298 -0,73
91 Skive 44.739 -192 -195 74 -330 -0,73
92 Esbjerg 115.423 -234 -501 409 -335 -0,29
93 Aabenraa 58.657 -254 -503 433 -345 -0,58
94 Odsherred 32.605 -330 -131 78 -372 -1,13
95 Thisted 42.989 -191 -193 -6 -394 -0,91
96 Vesthimmerlands 36.012 -224 -210 6 -419 -1,15
97 Hjørring 63.544 -229 -259 20 -454 -0,71
98 Guldborgsund 59.759 -499 -117 151 -472 -0,78
99 Frederikshavn 58.376 -407 -267 200 -488 -0,83

Kilde: Danmarks Statistik.