Ved indgangen til marts 2025 havde Danmark lige knap 6 millioner indbyggere fordelt på 42.955 kvadratkilometer. Det giver en befolkningstæthed på lidt under 140 indbyggere per kvadratkilometer.
Fra de tætpakkede brokvarterer i København til de vidtstrakte og ofte forblæste landskaber i Lemvig er der dog stor forskel på, hvordan vi har fordelt os på tværs af landet.
Byerne København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg Randers, Horsens, Kolding, Vejle og Roskilde har sammenlagt knap 2,4 millioner indbyggere. Det vil sige, at næsten 40 procent af alle borgere i Danmark bor i en af landets ti største byer.
Den tættest befolkede kommune er Frederiksberg, hvor der bor lidt over 12.200 personer per kvadratkilometer.
Omvendt er der højt til loftet på Læsø, som med blot 14 indbyggere per kvadratkilometer er landets tyndest befolkede kommune. Øen midt i Kattegat har godt 1.700 indbyggere.
Ikke overraskende er befolkningstætheden størst i og omkring hovedstaden, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg samt Det Østjyske Bybånd, der strækker sig fra Randers i nord til Kolding i syd.
De 34 kommuner, der er omfattet af Fingerplanen i hovedstadsområdet har til sammen 2,2 millioner indbyggere, hvilket svarer til næsten 37 procent af Danmarks befolkning.
Lige så lidt overraskende er det, at de tyndest befolkede kommuner ligger langs den jyske vestkyst, hvor storbykommunen Esbjerg udgør undtagelsen.
Befolkningstæthed i de danske kommuner
Nummer | Kommune | Indbyggertal | Areal (kvadratkilometer) | Befolknings-tæthed |
1 | Frederiksberg | 106.169 | 9 | 12.203 |
2 | København | 669.362 | 91 | 7.364 |
3 | Rødovre | 44.805 | 12 | 3.673 |
4 | Gentofte | 75.081 | 26 | 2.933 |
5 | Gladsaxe | 70.945 | 25 | 2.849 |
6 | Herlev | 30.865 | 12 | 2.551 |
7 | Hvidovre | 53.775 | 23 | 2.348 |
8 | Vallensbæk | 18.439 | 10 | 1.941 |
9 | Brøndby | 40.489 | 21 | 1.928 |
10 | Glostrup | 25.006 | 13 | 1.880 |
11 | Ballerup | 53.303 | 34 | 1.572 |
12 | Lyngby-Taarbæk | 58.838 | 39 | 1.516 |
13 | Albertslund | 28.359 | 23 | 1.212 |
14 | Ishøj | 24.409 | 27 | 921 |
15 | Greve | 53.579 | 60 | 887 |
16 | Hørsholm | 25.197 | 31 | 805 |
17 | Aarhus | 373.516 | 468 | 798 |
18 | Dragør | 14.450 | 18 | 790 |
19 | Rudersdal | 57.351 | 73 | 781 |
20 | Høje-Taastrup | 59.252 | 78 | 758 |
21 | Furesø | 42.555 | 57 | 749 |
22 | Odense | 211.035 | 306 | 691 |
23 | Tårnby | 44.107 | 66 | 667 |
24 | Solrød | 24.760 | 40 | 617 |
25 | Helsingør | 64.035 | 119 | 539 |
26 | Roskilde | 91.715 | 212 | 433 |
27 | Fredericia | 52.714 | 134 | 395 |
28 | Allerød | 26.221 | 67 | 389 |
29 | Fredensborg | 42.295 | 112 | 377 |
30 | Egedal | 45.581 | 126 | 362 |
31 | Halsnæs | 31.655 | 122 | 259 |
32 | Hillerød | 54.850 | 214 | 257 |
33 | Køge | 63.398 | 258 | 246 |
34 | Aalborg | 224.438 | 1.138 | 197 |
35 | Frederikssund | 47.117 | 249 | 190 |
36 | Horsens | 97.950 | 520 | 188 |
37 | Kolding | 95.976 | 604 | 159 |
38 | Skanderborg | 65.883 | 417 | 158 |
39 | Gribskov | 41.746 | 280 | 149 |
40 | Sønderborg | 74.055 | 497 | 149 |
41 | Esbjerg | 115.092 | 796 | 145 |
42 | Svendborg | 59.971 | 415 | 144 |
43 | Slagelse | 80.599 | 569 | 142 |
44 | Middelfart | 40.365 | 299 | 135 |
45 | Randers | 100.396 | 748 | 134 |
46 | Holbæk | 74.482 | 577 | 129 |
47 | Næstved | 84.907 | 677 | 125 |
48 | Lejre | 29.562 | 239 | 124 |
49 | Ringsted | 36.211 | 295 | 123 |
50 | Silkeborg | 101.858 | 851 | 120 |
51 | Nyborg | 32.334 | 277 | 117 |
52 | Kerteminde | 24.039 | 206 | 117 |
53 | Vejle | 122.352 | 1.059 | 116 |
54 | Odder | 24.087 | 224 | 108 |
55 | Sorø | 30.636 | 309 | 99 |
56 | Stevns | 23.615 | 250 | 94 |
57 | Faxe | 37.866 | 405 | 94 |
58 | Favrskov | 49.418 | 540 | 91 |
59 | Odsherred | 32.246 | 354 | 91 |
60 | Frederikshavn | 57.804 | 653 | 89 |
61 | Hedensted | 48.300 | 551 | 88 |
62 | Kalundborg | 48.075 | 576 | 84 |
63 | Faaborg-Midtfyn | 52.287 | 634 | 83 |
64 | Struer | 20.184 | 246 | 82 |
65 | Assens | 40.457 | 512 | 79 |
66 | Holstebro | 59.186 | 793 | 75 |
67 | Vordingborg | 45.001 | 620 | 73 |
68 | Viborg | 97.766 | 1.409 | 69 |
69 | Hjørring | 63.330 | 927 | 68 |
70 | Herning | 90.000 | 1.321 | 68 |
71 | Haderslev | 55.348 | 817 | 68 |
72 | Bornholm | 38.940 | 589 | 66 |
73 | Guldborgsund | 59.178 | 901 | 66 |
74 | Ærø | 5.871 | 90 | 65 |
75 | Skive | 44.329 | 684 | 65 |
76 | Nordfyns | 29.284 | 452 | 65 |
77 | Syddjurs | 44.146 | 690 | 64 |
78 | Aabenraa | 58.600 | 941 | 62 |
79 | Ikast-Brande | 43.098 | 734 | 59 |
80 | Mariagerfjord | 41.690 | 718 | 58 |
81 | Brønderslev | 36.624 | 633 | 58 |
82 | Fanø | 3.271 | 61 | 54 |
83 | Morsø | 19.500 | 366 | 53 |
84 | Vejen | 42.714 | 814 | 52 |
85 | Norddjurs | 36.706 | 721 | 51 |
86 | Billund | 27.193 | 540 | 50 |
87 | Rebild | 30.991 | 621 | 50 |
88 | Vesthimmerlands | 35.762 | 770 | 46 |
89 | Lolland | 39.089 | 887 | 44 |
90 | Jammerbugt | 37.961 | 864 | 44 |
91 | Langeland | 11.938 | 291 | 41 |
92 | Varde | 49.452 | 1.240 | 40 |
93 | Thisted | 42.697 | 1.072 | 40 |
94 | Ringkøbing-Skjern | 55.560 | 1.474 | 38 |
95 | Lemvig | 18.742 | 509 | 37 |
96 | Samsø | 3.647 | 114 | 32 |
97 | Tønder | 36.366 | 1.284 | 28 |
98 | Læsø | 1.716 | 122 | 14 |
Tallene er fra marts 2025. Kilde: Danmarks Statistik.