Efter en årrække med meget høj befolkningstilvækst i København og Aarhus har tendensen i landets to største kommuner været nedadgående i et par år. Men nye tal for 2022 indikerer, at storbykommunerne er tilbage på sporet.
I 2022 voksede Københavns Kommune med over 9.200 indbyggere mod en befolkningstilvækst på godt 6.300 indbyggere i 2021. I perioden 2013-2022 er kommunen gennemsnitligt vokset med lidt over 9.400 indbyggere årligt.
Aarhus Kommune voksede i 2022 med 6.300 indbyggere, hvilket er langt flere end i 2021, hvor kommunen blot havde en befolkningstilvækst på knap 2.500 indbyggere.
Odense Kommune voksede i 2022 med næsten 1.800 indbyggere, hvor den fynske storbykommune i 2021 blot havde en befolkningstilvækst på omkring 470 indbyggere.
Endeligt voksede Aalborg Kommune i 2022 med knap 1.500 indbyggere. Som den eneste af de fire største kommuner i Danmark oplevede den nordjyske kommune dermed en lille nedgang i tilvæksten. Aalborg Kommune voksede nemlig med knap 1.600 indbyggere i 2021.
Derudover er det værd at bemærke, at Høje-Taastrup Kommune med en befolkningstilvækst på godt 2.200 indbyggere havde den tredje højeste befolkningstilvækst af alle danske kommuner i 2022. Hovedstadskommunen efterfølges af Silkeborg og Horsens, som begge havde en befolkningstilvækst på godt 2.000 indbyggere i 2022.
Vejle er gennem en årrække vokset markant, og kommunen fik da også yderligere knap 1.900 indbyggere i 2022.
I den anden ende af skalaen ser det knap så godt ud for Lolland Kommune, der i løbet af 2022 havde en negativ befolkningstilvækst på 186 indbyggere.
Morsø Kommune mistede 141 indbyggere, og Guldborgsund Kommune havde 79 færre indbyggere ved udgangen af 2022.
I Esbjerg Kommune har det længe knebet med befolkningstilvæksten, og kommunen fik da også blot 300 flere indbyggere i 2022. Det er dog fremgang i forhold til 2021, hvor den sydvestjyske kommunen skrumpede med 120 færre indbyggere.
Se hvilke danske kommuner, der voksede mest i 2022 på listen herunder.
Befolkningstilvækst i danske kommuner i 2022
Kommune |
Befolkningstilvækst 2022 |
Befolkningstal i første kvartal 2023 |
København | 9.233 | 653.664 |
Aarhus | 6.306 | 361.544 |
Høje-Taastrup | 2.205 | 55.258 |
Silkeborg | 2.042 | 99.400 |
Horsens | 2.037 | 96.480 |
Vejle | 1.889 | 120.949 |
Odense | 1.784 | 207.762 |
Aalborg | 1.489 | 222.571 |
Brøndby | 1.477 | 37.128 |
Rødovre | 1.181 | 42.563 |
Frederiksberg | 1.056 | 104.664 |
Roskilde | 999 | 90.446 |
Kolding | 984 | 94.528 |
Randers | 943 | 99.931 |
Hillerød | 902 | 54.159 |
Viborg | 884 | 97.731 |
Egedal | 827 | 45.202 |
Skanderborg | 820 | 65.138 |
Næstved | 773 | 84.574 |
Ballerup | 765 | 50.039 |
Ringsted | 765 | 35.906 |
Gladsaxe | 742 | 70.001 |
Køge | 740 | 62.458 |
Herning | 722 | 89.952 |
Greve | 689 | 51.507 |
Furesø | 675 | 42.077 |
Sønderborg | 669 | 74.380 |
Ikast-Brande | 655 | 42.540 |
Holbæk | 630 | 73.440 |
Gentofte | 621 | 74.838 |
Syddjurs | 611 | 44.207 |
Lyngby-Taarbæk | 608 | 58.434 |
Fredericia | 567 | 52.173 |
Vallensbæk | 543 | 17.031 |
Svendborg | 542 | 59.735 |
Favrskov | 528 | 49.408 |
Helsingør | 524 | 63.399 |
Hedensted | 510 | 47.609 |
Fredensborg | 478 | 41.689 |
Sorø | 426 | 30.444 |
Holstebro | 425 | 58.978 |
Solrød | 422 | 24.216 |
Faaborg-Midtfyn | 404 | 52.253 |
Gribskov | 400 | 41.547 |
Billund | 390 | 27.021 |
Middelfart | 358 | 39.961 |
Herlev | 348 | 29.215 |
Brønderslev | 346 | 36.540 |
Varde | 331 | 49.995 |
Vejen | 328 | 42.924 |
Odder | 322 | 23.626 |
Tårnby | 319 | 43.042 |
Frederikssund | 317 | 46.117 |
Aabenraa | 309 | 59.002 |
Lejre | 307 | 28.930 |
Esbjerg | 299 | 115.758 |
Thisted | 294 | 43.383 |
Rebild | 262 | 30.908 |
Kalundborg | 234 | 48.602 |
Ishøj | 232 | 23.457 |
Stevns | 219 | 23.692 |
Mariagerfjord | 197 | 41.859 |
Allerød | 194 | 26.061 |
Faxe | 183 | 37.344 |
Jammerbugt | 177 | 38.364 |
Hvidovre | 176 | 53.443 |
Nyborg | 164 | 32.262 |
Hjørring | 159 | 63.998 |
Ringkøbing-Skjern | 145 | 56.348 |
Halsnæs | 122 | 31.466 |
Glostrup | 121 | 23.635 |
Vesthimmerlands | 105 | 36.431 |
Odsherred | 96 | 32.977 |
Vordingborg | 89 | 45.441 |
Langeland | 68 | 12.384 |
Samsø | 59 | 3.775 |
Bornholm | 57 | 39.602 |
Norddjurs | 57 | 36.978 |
Slagelse | 37 | 79.728 |
Tønder | 29 | 36.878 |
Læsø | 20 | 1.789 |
Haderslev | 13 | 55.353 |
Nordfyns | 12 | 29.726 |
Christiansø | 0 | 93 |
Fanø | -1 | 3.426 |
Struer | -8 | 20.794 |
Skive | -9 | 45.069 |
Frederikshavn | -14 | 58.864 |
Ærø | -17 | 6.008 |
Lemvig | -27 | 19.371 |
Assens | -28 | 40.944 |
Dragør | -31 | 14.609 |
Kerteminde | -43 | 23.991 |
Hørsholm | -46 | 24.715 |
Rudersdal | -54 | 57.193 |
Albertslund | -69 | 27.530 |
Guldborgsund | -79 | 60.231 |
Morsø | -141 | 19.927 |
Lolland | -186 | 39.921 |
Kilde: Danmarks Statistik.