Danmarks Statistik er klar med spritnye tal for befolkningstilvæksten i de danske kommuner. Som helhed voksede landet i 2024 med 31.485 indbyggere, og Danmark havde ved indgangen til 2025 i alt 5.992.734 indbyggere.
Med en tilvækst på 19.726 var Region Hovedstaden ikke overraskende igen i 2024 den helt store vækstmotor. Det er nok heller ikke overraskende, at Region Midtjylland med en tilvækst på 8.111 indbyggere er nummer to på listen, når det kommer til befolkningstilvækst i regionerne.
Region Syddanmark voksede med 2.066 indbyggere, mens Region Sjælland voksede med 1.949 indbyggere. Som den eneste region havde Region Nordjylland et lille fald i indbyggertallet. Danmark er blevet 367 nordjyder fattigere.
Tiltagende befolkningstilvækst i storbykommunerne
Som sædvanligt trækker storbykommunerne befolkningstilvæksten, og tendensen tog til i 2024.
Københavns Kommune voksede i 2024 med 7.749 indbyggere, hvor kommunen i 2023 blot voksede med 5.686 indbyggere. Aktuelt har Københavns Kommune dermed over 667.000 indbyggere.
Også i kommunerne Aarhus, Odense og Aalborg tog befolkningstilvæksten til i 2024.
Aarhus Kommune voksede i 2024 med 6.293 indbyggere mod en befolkningstilvækst på 5.551 i 2023. Aarhus Kommune har nu over 373.000 indbyggere.
Læs også: Så meget voksede de danske kommuner i 2023
Aalborg Kommune kom ligeledes tilbage på vækstsporet, idet kommunen i 2024 voksede med 1.438 indbyggere mod en tilvækst på blot 603 indbyggere i 2023. Aktuelt har Aalborg Kommune 224.612 indbyggere.
Odense Kommune voksede i 2024 med hele 1.725 indbyggere, hvor den fynske storbykommune i 2023 voksede med 1.316 indbyggere. Nu bor der næsten 211.000 borgere i Odense Kommune.
Der er ikke meget plads at give af på Frederiksberg, som er Danmarks tættest befolkede kommune, men alligevel voksede kommunen i 2024 med hele 941 indbyggere mod en tilvækst på blot 235 indbyggere i 2023.
I Esbjerg Kommune er der til gengæld ikke noget nyt på tapetet. Kommunen har stort set ikke haft nogen befolkningstilvækst i de sidste 40 år, og i 2024 faldt indbyggertallet med 266 borgere, ligesom det i 2023 faldt med 366 borgere.
Læs også: Så meget voksede de danske kommuner i 2022
Værd at bemærke er det, at Ballerup Kommune i 2024 voksede med hele 1.702 indbyggere mod en tilvækst på 1.198 indbyggere i 2023.
Også Greve Kommune synes at være blevet populær. Kommunen voksede i 2024 med 1.379 indbyggere mod en tilvækst på 650 indbyggere 2023.
Tilvækst på Vestegnen
På Vestegnen tog Glostrup Kommune et ordentligt spring, idet kommunen i 2024 voksede med 1.214 indbyggere mod en tilvækst på blot 20 indbyggere i 2023. Med en befolkningstilvækst på over 5 procent havde Glostrup Kommune dermed den højeste relative befolkningstilvækst blandt alle danske kommuner i 2024.
Der er fortsat gang i byudviklingen i Brøndby Kommune som i 2024 voksede med 1.334 indbyggere, hvilket dog ikke helt er på niveau med året før, hvor kommunen voksede med 1.939 indbyggere.
Læs også: Så mange boliger blev der bygget i de danske kommuner i 2023
Som en kuriositet kan det nævnes, at Hvidovre Kommune voksede med lige præcis 0 indbyggere i 2024 mod en tilvækst på 317 indbyggere året før. Tendensen i kommunerne omkring København er dog, at befolkningstilvæksten sker der, hvor der bliver bygget boliger. Med flere store byudviklingsprojekter på tegnebrættet er der dermed også udsigt til mere vækst i Hvidovre Kommune i de kommende år.
Nye roller i Trekantområdet
I Trekantområdet har Vejle Kommune gennem en årrække været den helt store vækstdynamo. Kommunen er gennem de seneste 10 år samlet vokset med næsten 12.000 indbyggere, men gennem de sidste par år er luften gået lidt af ballonen. Kommunen voksede i 2024 med 737 indbyggere og i 2023 med 747 indbyggere.
Læs også: Disse danske byer er vokset mest siden 2014
Dermed blev der i 2024 byttet rundt på rollerne i området, for Kolding Kommune voksede nemlig med hele 965 indbyggere i 2024, hvor kommunen i 2023 blot voksede med 404 indbyggere.
Fredericia er dog fortsat lillebror med en befolkningstilvækst på 131 borgere i 2024 mod en tilvækst på 312 indbyggere i 2023.
I den tunge ende havde Vordingborg Kommune en negativ befolkningstilvækst på 694 indbyggere. Også i kommunerne Ringkøbing-Skjern, Lolland, Frederikshavn og Skive var der en markant tilbagegang i indbyggertallene.
Oversigt: Så meget voksede de danske kommuner i 2024
Befolkningstilvækst | |||||
Kommune | 2024 | 2023 | Indbyggertal (første kvartal 2025) | Befolknings-tilvækst 2024 (procent) | |
1 | København | 7.749 | 5.686 | 667.099 | 1,18 |
2 | Aarhus | 6.293 | 5.551 | 373.388 | 1,71 |
3 | Odense | 1.725 | 1.316 | 210.803 | 0,83 |
4 | Ballerup | 1.702 | 1.198 | 52.939 | 3,32 |
5 | Høje-Taastrup | 1.519 | 2.282 | 59.059 | 2,64 |
6 | Aalborg | 1.438 | 603 | 224.612 | 0,64 |
7 | Greve | 1.379 | 650 | 53.536 | 2,64 |
8 | Brøndby | 1.334 | 1.939 | 40.401 | 3,41 |
9 | Glostrup | 1.214 | 20 | 24.869 | 5,13 |
10 | Kolding | 965 | 404 | 95.897 | 1,02 |
11 | Frederiksberg | 941 | 235 | 105.840 | 0,90 |
12 | Herlev | 908 | 661 | 30.784 | 3,04 |
13 | Silkeborg | 827 | 1.347 | 101.574 | 0,82 |
14 | Vejle | 737 | 747 | 122.433 | 0,61 |
15 | Ishøj | 702 | 206 | 24.365 | 2,97 |
16 | Frederikssund | 694 | 241 | 47.052 | 1,50 |
17 | Roskilde | 692 | 485 | 91.623 | 0,76 |
18 | Slagelse | 558 | 195 | 80.481 | 0,70 |
19 | Skanderborg | 555 | 67 | 65.760 | 0,85 |
20 | Horsens | 529 | 912 | 97.921 | 0,54 |
21 | Vallensbæk | 522 | 769 | 18.322 | 2,93 |
22 | Køge | 487 | 390 | 63.335 | 0,77 |
23 | Hedensted | 442 | 116 | 48.167 | 0,93 |
24 | Albertslund | 440 | 147 | 28.117 | 1,59 |
25 | Hillerød | 433 | 263 | 54.855 | 0,80 |
26 | Rødovre | 406 | 1.765 | 44.734 | 0,92 |
27 | Randers | 382 | 43 | 100.356 | 0,38 |
28 | Holbæk | 361 | 689 | 74.490 | 0,49 |
29 | Gladsaxe | 358 | 599 | 70.958 | 0,51 |
30 | Hørsholm | 357 | 96 | 25.168 | 1,44 |
31 | Svendborg | 274 | -8 | 60.001 | 0,46 |
32 | Ikast-Brande | 272 | 197 | 43.009 | 0,64 |
33 | Lejre | 247 | 417 | 29.594 | 0,84 |
34 | Odder | 187 | 270 | 24.083 | 0,78 |
35 | Holstebro | 185 | 38 | 59.201 | 0,31 |
36 | Fredensborg | 177 | 320 | 42.186 | 0,42 |
37 | Lyngby-Taarbæk | 175 | 104 | 58.713 | 0,30 |
38 | Allerød | 166 | -99 | 26.128 | 0,64 |
39 | Sorø | 163 | 34 | 30.641 | 0,53 |
40 | Middelfart | 160 | 197 | 40.318 | 0,40 |
41 | Herning | 158 | -104 | 90.006 | 0,18 |
42 | Solrød | 153 | 363 | 24.732 | 0,62 |
43 | Viborg | 149 | -259 | 97.621 | 0,15 |
44 | Næstved | 148 | 173 | 84.895 | 0,17 |
45 | Nyborg | 136 | -69 | 32.329 | 0,42 |
46 | Fredericia | 131 | 312 | 52.616 | 0,25 |
47 | Tårnby | 119 | 873 | 44.034 | 0,27 |
48 | Halsnæs | 118 | 49 | 31.633 | 0,37 |
49 | Helsingør | 115 | 439 | 63.953 | 0,18 |
50 | Rudersdal | 105 | 44 | 57.342 | 0,18 |
51 | Brønderslev | 92 | 74 | 36.706 | 0,25 |
52 | Faxe | 67 | 409 | 37.820 | 0,18 |
53 | Kerteminde | 55 | -97 | 23.949 | 0,23 |
54 | Billund | 49 | 98 | 27.168 | 0,18 |
55 | Gentofte | 43 | 195 | 75.076 | 0,06 |
56 | Egedal | 31 | 330 | 45.563 | 0,07 |
57 | Syddjurs | 25 | -131 | 44.101 | 0,06 |
58 | Furesø | 7 | 456 | 42.540 | 0,02 |
59 | Rebild | 5 | 29 | 30.942 | 0,02 |
60 | Hvidovre | 0 | 317 | 53.760 | 0,00 |
61 | Faaborg-Midtfyn | -7 | 38 | 52.284 | -0,01 |
62 | Favrskov | -18 | -31 | 49.359 | -0,04 |
63 | Aabenraa | -36 | -345 | 58.621 | -0,06 |
64 | Stevns | -37 | -43 | 23.612 | -0,16 |
65 | Samsø | -38 | -81 | 3.656 | -1,03 |
66 | Læsø | -40 | -30 | 1.719 | -2,27 |
67 | Ringsted | -70 | 450 | 36.286 | -0,19 |
68 | Ærø | -79 | -48 | 5.881 | -1,33 |
69 | Haderslev | -84 | 85 | 55.354 | -0,15 |
70 | Fanø | -87 | -69 | 3.270 | -2,59 |
71 | Vejen | -98 | -124 | 42.702 | -0,23 |
72 | Norddjurs | -115 | -205 | 36.658 | -0,31 |
73 | Dragør | -119 | -40 | 14.450 | -0,82 |
74 | Gribskov | -123 | 373 | 41.797 | -0,29 |
75 | Sønderborg | -137 | -147 | 74.096 | -0,18 |
76 | Mariagerfjord | -156 | -97 | 41.606 | -0,37 |
77 | Assens | -177 | -298 | 40.469 | -0,44 |
78 | Vesthimmerlands | -194 | -419 | 35.818 | -0,54 |
79 | Kalundborg | -206 | -293 | 48.103 | -0,43 |
80 | Morsø | -214 | -193 | 19.520 | -1,08 |
81 | Hjørring | -233 | -454 | 63.311 | -0,37 |
82 | Tønder | -252 | -227 | 36.399 | -0,69 |
83 | Esbjerg | -266 | -335 | 115.157 | -0,23 |
84 | Nordfyns | -268 | -116 | 29.342 | -0,91 |
85 | Jammerbugt | -280 | -130 | 37.954 | -0,73 |
86 | Langeland | -287 | -124 | 11.973 | -2,34 |
87 | Thisted | -291 | -394 | 42.698 | -0,68 |
89 | Lemvig | -310 | -261 | 18.800 | -1,62 |
89 | Struer | -365 | -200 | 20.229 | -1,77 |
90 | Bornholm | -366 | -270 | 38.966 | -0,93 |
91 | Odsherred | -380 | -372 | 32.225 | -1,17 |
92 | Varde | -388 | -197 | 49.410 | -0,78 |
93 | Guldborgsund | -409 | -472 | 59.350 | -0,68 |
94 | Skive | -411 | -330 | 44.328 | -0,92 |
95 | Frederikshavn | -494 | -488 | 57.882 | -0,85 |
96 | Lolland | -510 | -289 | 39.122 | -1,29 |
97 | Ringkøbing-Skjern | -636 | -130 | 55.582 | -1,13 |
98 | Vordingborg | -694 | 310 | 45.057 | -1,52 |
Kilde: Danmarks Statistik.